【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
全部服務分類
高新技術(shù)企業(yè)名稱 | 高新證書編號 | 發(fā)證時間 | 所屬區(qū) |
北京歐陸寶石化產(chǎn)品有限公司 | GR201711000541 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
美巢集團股份公司 | GR201711000720 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京億實筑業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201711001086 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京京冶軸承股份有限公司 | GR201711000508 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京奧宇模板有限公司 | GR201711001228 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京新能源汽車股份有限公司 | GR201711000738 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京永創(chuàng)通達機械設(shè)備有限公司 | GR201711000155 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京星漢特種印刷有限公司 | GR201711000620 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京航科機械設(shè)備廠 | GR201711001194 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京人民電器廠有限公司 | GR201711000380 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京洪樹冶金機械廠 | GR201711001112 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京奇步自動化控制設(shè)備有限公司 | GR201711000406 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京山崎電氣設(shè)備有限公司 | GR201711001072 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京南航立科機械有限公司 | GR201711000113 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京雄偉京發(fā)機械加工有限公司 | GR201711000207 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
江中(北京)廚房設(shè)備工貿(mào)有限公司 | GR201711000384 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京京日創(chuàng)新機械有限公司 | GR201711000522 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京方德精密化工設(shè)備有限公司 | GR201711000826 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京美加力實驗室裝備有限公司 | GR201711000559 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北冰洋(北京)飲料食品有限公司 | GR201711000744 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京義利面包食品有限公司 | GR201711001217 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
英豪陽光(北京)節(jié)能科技服務有限公司 | GR201711000028 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京天普太陽能工業(yè)有限公司 | GR201711000459 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京雨昕陽光太陽能工業(yè)有限公司 | GR201711000973 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | GR201711000263 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京弘揚紫東環(huán)??萍加邢薰? | GR201711000046 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
中鐵第五勘察設(shè)計院集團有限公司 | GR201711001192 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京智源新能電氣科技有限公司 | GR201711001271 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京清大環(huán)藝裝飾工程有限公司 | GR201711000536 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京伊娃機器人科技有限公司 | GR201711000128 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京和利美生物科技有限公司 | GR201711000573 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京康偉興業(yè)醫(yī)療科技有限公司 | GR201711000468 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京自然綠軟件有限公司 | GR201711000729 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京鼎豐竭誠科技有限公司 | GR201711000292 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京弘全冰雪科技有限公司 | GR201711000740 | 2017/8/10 | 大興區(qū) |
北京建威幕墻工程有限公司 | GR201711002857 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京凱來科技有限公司 | GR201711002444 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
煤科院節(jié)能技術(shù)有限公司 | GR201711004349 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京普萊德新能源電池科技有限公司 | GR201711001430 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京韓誼建材有限公司 | GR201711004013 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京彤來酒店設(shè)備有限公司 | GR201711002223 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
孟氏鍋爐(北京)有限公司 | GR201711002653 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京陽光鴻志電氣工程技術(shù)有限公司 | GR201711004515 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京惠爾諾科技有限公司 | GR201711003915 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京禮賢奧天農(nóng)業(yè)有限公司 | GR201711002958 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京北檢?新創(chuàng)源生物技術(shù)有限公司 | GR201711003679 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
金珠滿江農(nóng)業(yè)有限公司 | GR201711001891 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京萊沃醫(yī)療設(shè)備有限公司 | GR201711001829 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京航洋健康科技有限公司 | GR201711003130 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京同生時代生物技術(shù)有限公司 | GR201711002937 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京蓉坤農(nóng)業(yè)科技有限公司 | GR201711003473 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京三元基因藥業(yè)股份有限公司 | GR201711001694 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京中亞康源環(huán)保工程有限公司 | GR201711001547 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
倍杰特國際環(huán)境技術(shù)股份有限公司 | GR201711003316 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京軒昂環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | GR201711004540 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京中地華安地質(zhì)勘查有限公司 | GR201711003885 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京華盛龍科技發(fā)展有限責任公司 | GR201711003904 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京威派格科技發(fā)展有限公司 | GR201711003324 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
易智維(北京)科技有限公司 | GR201711002377 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京果樂樂科技有限公司 | GR201711002659 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京德昌祥科技有限公司 | GR201711002753 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京海納川航盛汽車電子有限公司 | GR201711002329 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京博斯邁自動門科技有限公司 | GR201711001522 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京祥曦商務服務有限公司 | GR201711002234 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京天弘潤昌商務服務有限公司 | GR201711003072 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京高鐵建科技發(fā)展有限公司 | GR201711001643 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京視達科技有限公司 | GR201711002295 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京鐵路信號有限公司 | GR201711001607 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京新科環(huán)??萍加邢薰? | GR201711001974 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京神州飛思信息科技有限公司 | GR201711002171 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
優(yōu)易修網(wǎng)絡(luò)服務(北京)有限公司 | GR201711002550 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京東創(chuàng)佳成裝飾設(shè)計有限公司 | GR201711004233 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
中鈔信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | GR201711002440 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
雷圖志悅(北京)科技發(fā)展有限公司 | GR201711001922 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
跑哪兒科技(北京)有限公司 | GR201711003330 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京安盛綠化工程有限公司 | GR201711003090 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京億洋時代樓宇科技有限公司 | GR201711003162 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京紐曼帝萊蒙膜建筑技術(shù)有限公司 | GR201711002378 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
建元裝飾股份有限公司 | GR201711003490 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京市合力電信有限公司 | GR201711002503 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
中化巖土集團股份有限公司 | GR201711002385 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京今盛杰膜結(jié)構(gòu)科技有限公司 | GR201711001715 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京華城耀強玻璃科技有限公司 | GR201711004504 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京天安普寧消防材料廠 | GR201711003220 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京市永生運佳包裝材料有限公司 | GR201711003461 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京中科日升科技有限公司 | GR201711002757 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京中砼冠疆新航建材有限公司 | GR201711004437 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京敬業(yè)達新型建筑材料有限公司 | GR201711003210 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京興安潔能源技術(shù)有限公司 | GR201711002532 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京中鐵長龍新型復合材料有限公司 | GR201711004084 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京北方長龍新材料技術(shù)有限公司 | GR201711002225 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京世紀藍箭防水材料有限公司 | GR201711004614 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京市城南橡塑技術(shù)研究所 | GR201711001544 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
空研(北京)通風設(shè)備有限公司 | GR201711003538 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京文昌閣彩色印刷有限責任公司 | GR201711002345 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京凱德福液壓技術(shù)有限公司 | GR201711004270 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京日昌電氣有限公司 | GR201711002396 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京鐵五院工程機械有限公司 | GR201711004275 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京華鑫志和科技有限公司 | GR201711002491 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京航天和興科技有限公司 | GR201711003329 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京摩托菲爾汽車技術(shù)有限公司 | GR201711001859 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京中創(chuàng)時代科技有限公司 | GR201711002739 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京天成瑞源電纜有限公司 | GR201711002896 | 2017/10/25 | 大興區(qū) |
北京高圣佳防水保溫工程有限公司 | GR201711008229 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京市交泰電纜有限公司 | GR201711007684 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
奇竹(北京)科技發(fā)展有限公司 | GR201711004780 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京世紀洪雨科技有限公司 | GR201711006849 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京中科金騰科技有限公司 | GR201711006996 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京北科雙元涂料科技有限公司 | GR201711005341 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京凌鷹科技發(fā)展有限公司 | GR201711006514 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京童創(chuàng)童欣網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR201711007483 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京錚實環(huán)保工程有限公司 | GR201711007083 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
中電恒德環(huán)保投資有限公司 | GR201711008097 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京市政中燕工程機械制造有限公司 | GR201711006429 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京恒靜禾聲環(huán)保有限公司 | GR201711006442 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京多元水務企業(yè)管理有限公司 | GR201711006077 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京實力偉業(yè)環(huán)保科技有限公司 | GR201711005486 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京天弘天達醫(yī)藥科技股份有限公司 | GR201711007635 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京三義錦程電氣科技有限責任公司 | GR201711008177 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京建工新型建材科技股份有限公司 | GR201711004851 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京科諾鍋爐有限公司 | GR201711007534 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京維冠機電股份有限公司 | GR201711004809 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京中凱電氣有限公司 | GR201711005794 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京博英拓科技有限公司 | GR201711006925 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京畫中畫印刷有限公司 | GR201711005149 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京昊天盛世偉業(yè)科技有限責任公司 | GR201711005065 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京盛達聯(lián)創(chuàng)節(jié)能環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | GR201711005957 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京新能中試科技有限公司 | GR201711008539 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京杰聲世紀科技發(fā)展有限公司 | GR201711005630 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京信成筑業(yè)防護設(shè)備科技有限公司 | GR201711006711 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京華寶利工貿(mào)有限公司 | GR201711006798 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京延鋒北汽汽車內(nèi)飾件有限公司 | GR201711007905 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京中電華強焊接工程技術(shù)有限公司 | GR201711006660 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京立邁勝控制技術(shù)有限責任公司 | GR201711008585 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京中冶邁克液壓有限責任公司 | GR201711006287 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京航天常興科技發(fā)展股份有限公司 | GR201711008281 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京立科新興數(shù)字化技術(shù)有限公司 | GR201711007719 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
東方河馬(北京)科技有限公司 | GR201711007120 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京寶隆世紀印刷有限公司 | GR201711004710 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京朗禾眾鑫真空科技有限公司 | GR201711004753 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京空航航空科技有限公司 | GR201711007787 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京時珍堂藥業(yè)有限公司 | GR201711005421 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京君立康科技發(fā)展有限責任公司 | GR201711006386 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京今日天鴻醫(yī)療器械制造有限公司 | GR201711008113 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京東方力能生物科技有限公司 | GR201711008006 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京則鳴新能源技術(shù)有限公司 | GR201711006698 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京市萬年青環(huán)保廚房設(shè)備有限責任公司 | GR201711008368 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京中禾永盛能源科技有限公司 | GR201711007877 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京聯(lián)創(chuàng)豐源科技發(fā)展有限責任公司 | GR201711006500 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京東方泰洋裝飾工程有限公司 | GR201711008483 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京盛昌綠能科技股份有限公司 | GR201711006245 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京融貫電子商務有限公司 | GR201711008425 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京啟航凱博科技有限公司 | GR201711006332 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京優(yōu)時夢想網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201711007462 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京中環(huán)優(yōu)耐特照明電器有限公司 | GR201711006234 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京博視科技有限公司 | GR201711007379 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京通暢電信規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | GR201711005869 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京盈升混凝土有限公司 | GR201711005792 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
晶品科技股份有限公司 | GR201711004898 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京亓天科技有限公司 | GR201711005137 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京訊客信息技術(shù)有限公司 | GR201711006527 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北漂之家(北京)信息技術(shù)有限公司 | GR201711006326 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京眾力精機科技有限公司 | GR201711004822 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京彥博時代科技有限公司 | GR201711008611 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京金盛鋁業(yè)有限公司 | GR201711006153 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
華泰好運電訊科技(北京)有限公司 | GR201711008004 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京康富美信息科技有限公司 | GR201711006525 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京聯(lián)睿科科技有限公司 | GR201711006031 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
波粒(北京)光電科技有限公司 | GR201711008556 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京亞冷國際供應鏈管理有限公司 | GR201711006949 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京伍叁零科學文化傳播有限公司 | GR201711006289 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京博藝陽光環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | GR201711005782 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京悅康優(yōu)創(chuàng)科技有限公司 | GR201711005539 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京賽通林科思科技有限公司 | GR201711006842 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京朝暉鴻利環(huán)保設(shè)備有限公司 | GR201711006743 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京航銳拓宇科技有限公司 | GR201711005123 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京聯(lián)動泰克汽車技術(shù)有限公司 | GR201711007019 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京世紀華風科技發(fā)展有限公司 | GR201711005296 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
拓勝(北京)科技發(fā)展有限公司 | GR201711004797 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京興信凱創(chuàng)科技有限公司 | GR201711007288 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京中恒信達工程項目管理有限公司 | GR201711005367 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京鼎泰恒裝飾有限公司 | GR201711004985 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京鼎元融通科技有限公司 | GR201711004971 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京華燁信通信息技術(shù)有限公司 | GR201711006802 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京驚蜇科技有限公司 | GR201711005148 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
世紀金鼎科技有限公司 | GR201711006039 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京中興金港機場工程技術(shù)有限公司 | GR201711005125 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京法研堂文化傳媒有限公司 | GR201711006766 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京東方一代防水工程有限公司 | GR201711006567 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京思立達科技有限公司 | GR201711006410 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京天朗世紀標識有限公司 | GR201711006751 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京明韻壹品文化傳播有限公司 | GR201711007946 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京航勘建設(shè)有限公司 | GR201711008670 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京市凱達通瑞廣告有限公司 | GR201711007915 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
中建一局集團第二建筑有限公司 | GR201711005551 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
味道網(wǎng)(北京)科技有限公司 | GR201711005838 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京市京順達物資有限公司 | GR201711008474 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京世紀物流有限公司 | GR201711007823 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
約克創(chuàng)新(北京)智能科技有限公司 | GR201711008374 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
中國化學工程重型機械化公司 | GR201711007829 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京正確教育投資有限公司 | GR201711006501 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京中鐵建北方路橋工程有限公司 | GR201711006603 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京天恒安科工程技術(shù)有限公司 | GR201711006437 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京寶都鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | GR201711007196 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京京宣科技有限公司 | GR201711004750 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
北京源信德科技有限公司 | GR201711005710 | 2017/12/6 | 大興區(qū) |
江西易往信息技術(shù)有限公司 | GR201636000551 | 2016/11/15 | 大興區(qū) |
北京鶴來科技有限公司 | GR201811000891 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京金星鴨業(yè)有限公司 | GR201811000145 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京依生興業(yè)科技有限公司 | GR201811000167 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
雷邦斯生物技術(shù)(北京)有限公司 | GR201811000927 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京天天通食品有限公司 | GR201811000051 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京市美丹食品有限公司 | GR201811000198 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京特一生物化工有限公司 | GR201811000276 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京億海騰模型工業(yè)有限公司 | GR201811000876 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京海陽順達玻璃有限公司 | GR201811000544 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
中科芯電半導體科技(北京)有限公司 | GR201811000471 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京飛亞視科技發(fā)展有限公司 | GR201811000354 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京鑫廚萬佳廚房設(shè)備有限公司 | GR201811000249 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
臻昊(北京)新能源科技有限公司 | GR201811000629 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京互聯(lián)易付科技有限公司 | GR201811000242 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
咸亨國際應急科技研究院(北京)有限公司 | GR201811000309 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京費莫斯科技有限責任公司 | GR201811000839 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京友聯(lián)華信通信技術(shù)有限公司 | GR201811000045 | 2018/7/19 | 大興區(qū) |
北京東方剪報國際信息咨詢有限公司 | GR201811002439 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京創(chuàng)智通科技發(fā)展有限公司 | GR201811001033 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京愛信德科技有限公司 | GR201811002255 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京易美森特軟件開發(fā)有限公司 | GR201811002932 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京千禧維訊科技有限公司 | GR201811003307 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
盛世光影(北京)科技有限公司 | GR201811002441 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
中科點擊(北京)科技有限公司 | GR201811003689 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京匯商融通信息技術(shù)有限公司 | GR201811002790 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京星光斯達機電設(shè)備有限公司 | GR201811002703 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京佳萌銳普科技發(fā)展有限公司 | GR201811002737 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京城鄉(xiāng)時代投資有限公司 | GR201811001120 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京中印厚成數(shù)碼科技有限公司 | GR201811003010 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京華信云和科技發(fā)展有限公司 | GR201811002979 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京亦莊朝興五金不銹鋼商城有限公司 | GR201811003120 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京市百朝木業(yè)有限責任公司 | GR201811002730 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京益思和科技有限公司 | GR201811001884 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京宏帆態(tài)金節(jié)能科技有限公司 | GR201811002941 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京尚泰科技有限公司 | GR201811003659 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京市新發(fā)京建工貿(mào)有限公司 | GR201811001083 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京亞太汽車底盤系統(tǒng)有限公司 | GR201811002496 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京東方新強設(shè)備制造有限公司 | GR201811002200 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
瑞鴻電控設(shè)備(北京)有限公司 | GR201811002088 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京博得交通設(shè)備有限公司 | GR201811002258 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京華海中誼節(jié)能科技股份有限公司 | GR201811002874 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京恒信未來科技開發(fā)有限公司 | GR201811002794 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京豪盛恒大科技有限公司 | GR201811002437 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京京儀北方儀器儀表有限公司 | GR201811003796 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京天壇海喬客車有限責任公司 | GR201811002096 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京新安特風機有限公司 | GR201811003675 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京泛亞電通工貿(mào)有限責任公司 | GR201811002123 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京索普液壓機電有限公司 | GR201811003801 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京市群英印刷有限公司 | GR201811001278 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京華翔電爐技術(shù)有限責任公司 | GR201811001039 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京洋航科貿(mào)有限公司 | GR201811002884 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京大漠石油工程技術(shù)有限公司 | GR201811002736 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京新東方柏溢科教設(shè)備有限公司 | GR201811001668 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京朗晟開關(guān)設(shè)備有限公司 | GR201811001691 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京海冬青機電設(shè)備有限公司 | GR201811003471 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京匯林印務有限公司 | GR201811002172 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京恒研精創(chuàng)科技有限公司 | GR201811003162 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
東旭科技發(fā)展有限公司 | GR201811003793 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京奧太華制冷設(shè)備有限公司 | GR201811002747 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京大誠太和建筑科技有限公司 | GR201811003559 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京星光裕華照明技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201811002141 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京新華高科新能源技術(shù)有限公司 | GR201811002914 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京谷能新能源科技有限公司 | GR201811002266 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京新源陽光科技有限公司 | GR201811001238 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京銀之源科貿(mào)有限責任公司 | GR201811002835 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京水藝科技有限公司 | GR201811001614 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京振利節(jié)能環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | GR201811003376 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京歐祿森環(huán)??萍加邢薰? | GR201811003917 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京京水旺源園林綠化工程有限公司 | GR201811002764 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京青年路混凝土有限公司 | GR201811003362 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京海利華科教育科技股份有限公司 | GR201811002759 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京巔峰智業(yè)旅游文化創(chuàng)意股份有限公司 | GR201811001645 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京威克多制衣中心 | GR201811001021 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
中兆恒基(北京)工程管理有限公司 | GR201811002801 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北礦檢測技術(shù)有限公司 | GR201811001320 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京美迪康信息咨詢有限公司 | GR201811002734 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京中圖信華信息工程有限公司 | GR201811001963 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京信德昌科技有限公司 | GR201811001361 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京京欣永泰裝飾工程有限公司 | GR201811003315 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
百利威倉儲服務(北京)有限公司 | GR201811001145 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京道濟測繪有限公司 | GR201811001062 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京賽賦醫(yī)藥研究院有限公司 | GR201811001380 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京新興四寰生物技術(shù)有限公司 | GR201811001295 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京利德曼生化股份有限公司 | GR201811001959 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京華逸飛科技發(fā)展有限公司 | GR201811002262 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京奧維亞生物技術(shù)有限公司 | GR201811001373 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京廣源益農(nóng)化學有限責任公司 | GR201811002777 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
唯美度科技(北京)有限公司 | GR201811002849 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
北京秋實農(nóng)業(yè)股份有限公司 | GR201811002571 | 2018/9/10 | 大興區(qū) |
