地區(qū): | 恩平市 |
分類: | 政府機(jī)構(gòu) > 人民政府 |
網(wǎng)址: | 進(jìn)入網(wǎng)站 |
工作時間: | 周一至周五,8:30-12:00,14:30-17:30(節(jié)假日、公休日除外)。 |
電話: | (0750)7722461,0750-12345 (恩平市政府服務(wù)熱線電話) |
地址: | 廣東省江門市恩平市解放路1號,郵政編碼:529400。 |
恩平市位于粵港澳大灣區(qū)西南端,瀕臨南海、毗鄰港澳,東至江門市轄屬開平市、臺山市,南鄰陽江市,西接陽江市轄屬陽春市,北與云浮市轄屬新興縣接壤,是“雙區(qū)”連接粵西地區(qū)和輻射大西南的重要節(jié)點(diǎn)。全市土地面積1693.92平方千米,其中森林面積137.42萬畝,海岸線長21.08公里。轄10個鎮(zhèn)、1個街道,151個村委會,24個居委會,戶籍人口50.38萬人?,F(xiàn)有海外僑胞和港澳臺同胞共63萬多人,分布在全球111個國家和地區(qū),其中,海外僑胞53萬多人,港澳臺同胞10萬多人,是全國著名僑鄉(xiāng)。近年來,先后被國家有關(guān)部門命名為“中國溫泉之鄉(xiāng)”“中國麥克風(fēng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)基地”“中國麥克風(fēng)出口基地”“中國演藝裝備產(chǎn)業(yè)基地”“地?zé)釃业刭|(zhì)公園”以及全國首個“中國避寒宜居地”。
2022年,全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值217.68億元,增長2.6%;規(guī)模以上工業(yè)增加值40.26億元,增長3.9%;一般公共預(yù)算收入13.44億元,增長0.2%;固定資產(chǎn)投資下降9.2%;社會消費(fèi)品零售總額98.47億元,增長2.1%;外貿(mào)進(jìn)出口總額39.4億元,增長19.2%。