大廳入駐單位辦公室電話 | 黎平縣政務(wù)大廳通訊錄 | ||||||
序號(hào) | 單位 | 電話 | 序號(hào) | 姓名 | 電話電碼 | ||
1 | 黎平縣農(nóng)業(yè)局 | 6232253 | 1 | 綜合股 | 6119625 | ||
2 | 黎平縣運(yùn)管局 | 6211698 | 2 | 督查股 (投訴電話) |
6119627 | ||
3 | 黎平縣教科局 | 6221525 | 3 | 業(yè)務(wù)股 (咨詢電話) |
6119626 | ||
4 | 黎平縣環(huán)保局 | 6227440 | 4 | 網(wǎng)絡(luò)股 | 6119636 | ||
5 | 黎平縣發(fā)改局 | 6221331 | 5 | 保衛(wèi)室 | 6119629 | ||
6 | 黎平縣衛(wèi)計(jì)局 | 3966158 | 6 | 大廳照相 | |||
7 | 黎平縣合管中心 | 6221498 | 7 | 歐貞 | 15108557731 | ||
8 | 黎平縣文廣局 | 6221593 | 8 | 大廳復(fù)印 | |||
9 | 黎平縣市政局 | 6223522 | 9 | 歐菊群 | 13638080058 | ||
10 | 黎平縣殘聯(lián) | 6223244 | 10 | 稅務(wù)局 | 6210561 | ||
11 | 黎平縣自來(lái)水公司 | 6230758 | 11 | 人社社保 | 6222691 | ||
12 | 黎平縣供電局 | 6210593 | 12 | 人社醫(yī)保 | 6222651 | ||
13 | 黎平縣郵政局 | 13 | 人社就業(yè) | 6221237 | |||
14 | 黎平縣民政局 | 6221524 | 14 | 林業(yè)局 | 6119618 | ||
15 | 黎平縣國(guó)稅局 | 6210481 | 15 | 司法局 | |||
16 | 黎平縣地稅局 | 6225050 | 16 | 張 梁 | 18985299388 | ||
17 | 黎平縣公安局 | 6221224 | 17 | 張健康 | 15185559098 | ||
18 | 黎平縣市場(chǎng)監(jiān)管局 | 6212843 | 18 | 公安治安 | |||
19 | 黎平縣消防大隊(duì) | 6222045 | 19 | 松 環(huán) | 13765555897 | ||
20 | 黎平縣司法局 | 6221372 | 20 | 公安出入境 | 6226399 | ||
21 | 黎平縣林業(yè)局 | 6221380 | 21 | 消防大隊(duì) | 6226119 | ||
22 | 黎平縣國(guó)土局 | 6233676 | 22 | 劉 穎 | 18722978853 | ||
23 | 黎平縣住建局 | 6210422 | 23 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 | |||
代理窗口 | 24 | 楊霞武 | 15885835148 | ||||
1 | 黎平縣安監(jiān)局 | 6233057 | 25 | 農(nóng)業(yè)局 | 6119656 | ||
2 | 黎平縣公路局 | 6210376 | 26 | 運(yùn)管局 | 6119623 | ||
3 | 黎平縣民宗局 | 6221412 | 27 | 環(huán)保局 | |||
4 | 黎平縣統(tǒng)計(jì)局 | 6221959 | 28 | 吳光梅 | 18785535371 | ||
5 | 黎平縣檔案局 | 6221370 | 29 | 民政局 | 6225214 | ||
6 | 海事處 | 6224809 | 30 | 發(fā)改局 | 6216227 | ||
7 | 黎平縣水務(wù)局 | 6233467 | 31 | 衛(wèi)計(jì)局 | 6215378 | ||
8 | 黎平縣財(cái)政局 | 6221333 | 32 | 合管中心 | 15721726387 | ||
9 | 黎平縣工信商務(wù)局 | 6221278 | 33 | 文廣局 | |||
10 | 黎平縣氣象局 | 6221988 | 34 | 王長(zhǎng)松 | 13708550999 | ||
11 | 黎平縣煙草局 | 6211650 | 35 | 教科局 | |||
12 | 黎平縣人防辦 | 6224767 | 36 | 姜有源 | 13765514998 | ||
1 | 黎平縣交警大隊(duì) | 6221597 | 37 | 市政局 | |||
2 | 黎平縣公積金 | 6226716 | 38 | 阮文娟 | 15186836625 | ||
其他 | 39 | 公積金 | 6119639 | ||||
1 | 黎平縣交通局 | 6221375 | 40 | 殘 聯(lián) | 6119620 | ||
2 | 黎平縣政府辦 | 6221210 | 41 | 水務(wù)局 | |||
42 | 胡名媛 | 13985826206 | |||||
43 | 覃 浩 | 13885670541 | |||||
44 | 投促局 | ||||||
45 | 吳邦龍 | 18212435077 | |||||
46 | 供電局 | ||||||
47 | 朱新菊 | 13638080070 | |||||
48 | 顧曉娟 | 15185696985 | |||||
49 | 自來(lái)水 | ||||||
50 | 陳文紅 | 15985517307 | |||||
51 | 甘茂嬋 | 13765508680 | |||||
52 | 郵政 | ||||||
53 | 李 俊 | 18984605913 | |||||
54 | 安監(jiān)局 | ||||||
55 | 李畢超 | 18984602632 | |||||
56 | 民宗局 | ||||||
57 | 吳化平 | 13688552276 | |||||
58 | 海事處 | ||||||
59 | 吳繼源 | 13688558228 | |||||
60 | 工信商務(wù)局 | ||||||
61 | 黃先剛 | 13595578018 | |||||
62 | 公路局 | ||||||
63 | 石含忠 | 13985285809 | |||||
64 | 財(cái)政局 | ||||||
65 | 徐瓊芳 | 13765566183 |
黔東南州各(區(qū))縣政務(wù)服務(wù)中心辦事大廳入駐單位窗口分布及咨詢電話
黔東經(jīng)開(kāi)區(qū)政務(wù)服務(wù)大廳 |
|