【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
肇慶市A級(jí)旅游景區(qū)名錄 | ||||||
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年6月13日 | ||||||
序號(hào) | 名稱 | 級(jí)別 | 負(fù)責(zé)人 |
景區(qū)辦公
聯(lián)系電話
|
地址 | 評(píng)定時(shí)間 |
1 | 肇慶星湖旅游景區(qū) | 5A | 錢(qián)旭 | 2271555 | 端州區(qū)文明北路1號(hào) | 2019 |
七星巖景區(qū) | 5A | 梁振芳 | 2107466 | 端州區(qū)七星路1號(hào) | ||
鼎湖山景區(qū) | 5A | 鐘明 | 2621332 | 鼎湖區(qū)上山路 | ||
2 | 德慶悅城龍母祖廟景區(qū) | 4A | 何振超 | 7619855 | 德慶縣悅城鎮(zhèn)廟東街83號(hào) | 2009 |
3 | 德慶學(xué)宮景區(qū) | 4A | 談慶華 | 7769797 | 德慶縣德城鎮(zhèn)朝陽(yáng)西路50-1 | 2009 |
4 | 德慶盤(pán)龍峽景區(qū) | 4A | 徐楊森 | 7235038 | 德慶縣官圩鎮(zhèn) | 2009 |
5 | 封開(kāi)龍山景區(qū) | 4A | 岳川 | 6380373 | 封開(kāi)縣河兒口鎮(zhèn) | 2020 |
6 | 四會(huì)奇石河景區(qū) | 4A | 楊曉清 | 3323003 | 四會(huì)市威整鎮(zhèn)紅星村 | 2021 |
7 | 高要貓爪谷景區(qū) | 4A | 李錫強(qiáng) | 8165428 | 高要區(qū)回龍鎮(zhèn)劉村村委會(huì)下荷祿黃絲坑路口直入500米 | 2023 |
8 | 廣寧竹海綏江生態(tài)旅游區(qū) | 4A | 盧禮儀 | 8650328 | 廣寧縣南街街道東鄉(xiāng)平頭沙 | 2023 |
9 | 大旺澳雪工業(yè)旅游園 | 3A | 陳啟基 | 3999301 | 大旺高新區(qū)正隆一街2號(hào) | 2017 |
10 | 肇慶包公文化園 | 3A | 陳羽 | 2828551 | 端州區(qū)廠排街大菜園村 | 2019 |
11 | 四會(huì)玉器博覽城 | 3A | 陳暇 | 3360129 | 四會(huì)市東城街道四會(huì)大道中6號(hào) | 2019 |
12 | 廣寧康帝茶油基地 | 3A | 黃林 | 8839888 | 廣寧縣南街鎮(zhèn)首約(康帝工業(yè)園) | 2019 |
13 | 肇慶市閱江樓景區(qū) (葉挺獨(dú)立團(tuán)團(tuán)部舊址紀(jì)念館) |
3A | 林劍清 | 2287193 | 端州區(qū)江濱東路 | 2019 |
14 | 懷集燕都旅游景區(qū) | 3A | 莫乃迪 | 5430018 | 懷集縣冷坑鎮(zhèn)紅勝村 | 2019 |
15 | 德慶縣三元塔景區(qū) | 3A | 陳廣生 | 7235038 | 德慶縣城東南321國(guó)道旁 | 2019 |
16 | 高要西江酒文化展館 | 3A | 羅振宇 | 8115822 | 高要區(qū)蛟塘鎮(zhèn)新塘產(chǎn)業(yè)集聚基地內(nèi) | 2019 |
17 | 肇慶市硯陽(yáng)湖景區(qū) | 3A | 李思蓓 | 2666865 | 肇慶市鼎湖區(qū)鼎湖大道于鳳凰大道交匯處 | 2020 |
18 | 高要夢(mèng)幻奇趣園 | 3A | 趙廣輝 | 8162998 | 高要區(qū)回龍鎮(zhèn)金廣大道 | 2020 |
19 | 高要紫云谷風(fēng)景區(qū) | 3A | 梁燕珊 | 2629898 | 高要區(qū)金渡鎮(zhèn)硯坑村委會(huì)一樓 | 2020 |
20 | 四會(huì)市山湖生態(tài)旅游渡假景區(qū) | 3A | 鄭詩(shī)慧 | 3357856 | 四會(huì)市貞山街道獨(dú)崗村委會(huì)大坑村羊尾洞 | 2020 |
21 | 封開(kāi)廣信文化園景區(qū) | 3A | 龍燕梅 | 6661751 | 封開(kāi)縣封洲一路12號(hào) | 2020 |
22 | 封開(kāi)千層峰景區(qū) | 3A | 李俊靈 | 6380373 | 封開(kāi)縣漁澇鎮(zhèn)封開(kāi)國(guó)家地質(zhì)公園 | 2020 |
23 | 封開(kāi)大斑石景區(qū) | 3A | 李俊靈 | 6380373 | 封開(kāi)縣杏花鎮(zhèn)古廣信河畔斑石村 | 2020 |
24 | 懷集華辰玫瑰景區(qū) | 3A | 盧美華 | 5599033 | 肇慶市懷集縣幸福街道前途村 | 2020 |
25 | 高要金鐘山景區(qū) | 3A | 何卓華 | 8225628 | 肇慶市高要區(qū)樂(lè)城鎮(zhèn) | 2020 |
26 | 肇慶市北嶺山森林公園景區(qū) | 3A | 李永富 | 2733420 | 肇慶市北嶺二路 | 2020 |
27 | 廣寧寶錠山風(fēng)景區(qū) | 3A | 周其兆 | 6961388 | 廣寧縣南街街道碧翠湖 | 2021 |
28 | 端州香滿源千年醬油坊景區(qū) | 3A | 梁悅明 | 2717298 | 端州區(qū)端州一路賓日開(kāi)發(fā)區(qū) | 2021 |
29 | 德慶無(wú)比酒業(yè)工業(yè)景區(qū) | 3A | 林鋒 | 7763098 | 德慶縣德城鎮(zhèn)朝陽(yáng)西路169號(hào) | 2021 |
30 | 端州區(qū)智聯(lián)科創(chuàng)夢(mèng)工場(chǎng)景區(qū) | 3A | 霍錦培 | 13318109797 | 端州區(qū)建設(shè)二路80號(hào) | 2021 |
31 | 鼎湖區(qū)硯洲島景區(qū) | 3A | 廖浩明 | 2689608 | 肇慶市鼎湖區(qū)廣利硯洲島 | 2021 |
32 | 高要區(qū)黎槎古村八卦景區(qū) | 3A | 李潔 | 8155718 | 高要區(qū)回龍鎮(zhèn)黎槎村 | 2021 |
33 | 封開(kāi)縣勵(lì)志新村景區(qū) | 3A | 吳程 | 6689617 | 封開(kāi)縣大洲鎮(zhèn)勵(lì)志新村 | 2021 |
34 | 封開(kāi)縣臺(tái)洞濕地公園景區(qū) | 3A | 吳程 | 6689617 | 封開(kāi)縣大洲鎮(zhèn)大洲社區(qū)董家村 | 2021 |
35 | 四會(huì)LIVE直播基地景區(qū) | 3A | 李孝庚 | 3373333 | 四會(huì)市四會(huì)大道時(shí)代廣場(chǎng) | 2021 |
36 | 廣寧紅色江美旅游區(qū) | 3A | 伍澤鋒 | 8632226 | 廣寧南街街道江美村 | 2021 |
37 | 高要綠地樾湖生態(tài)園景區(qū) | 3A | 孫琦 | 13030204128 | 高要區(qū)白土鎮(zhèn)綠茵大道 | 2021 |
38 | 肇慶市封開(kāi)縣黃巖洞景區(qū) | 3A | 孔淼鋒 | 6380347 | 肇慶市封開(kāi)縣河兒口鎮(zhèn)新興路 | 2022 |
39 | 肇慶市懷集尋源谷景區(qū) | 3A | 盧美華 | 13802492838 | 肇慶市懷集縣橋頭鎮(zhèn)岑元村民居委會(huì)共和地塊(土名:華聲屋頭) | 2022 |
40 | 肇慶市懷集紅霞灣牛仙谷景區(qū) | 3A | 莫紅星 | 5529119 | 肇慶市懷集縣下帥壯族瑤族鄉(xiāng)黃翰村 | 2022 |
41 | 肇慶市懷集塔山森林公園景區(qū) | 3A | 鄧???/span> | 5551606 | 肇慶市懷集縣幸福街道塔山森林公園 | 2022 |
42 | 肇慶市懷集宿安紅色景區(qū) | 3A | 植育尖 | 5231128 | 肇慶市懷集縣永固鎮(zhèn)宿安村委員會(huì) | 2022 |
43 | 德慶巢頂山茶葉公園景區(qū) | 3A | 李小麗 | 7238313 | 德慶縣官圩鎮(zhèn)沙旁定安村 | 2022 |
44 | 高新區(qū)橡果美立方景區(qū) | 3A | 聶云昊 | 3602888 | 肇慶市高新區(qū)科技大街18號(hào) | 2023 |
肇慶市文化廣電旅游體育局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化、廣播電視、旅游、體育工作的方針政策和省委決策部署,按照市委工作要求,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化、廣播電視、旅游、體育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主。。。