【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務廳地址電話信息查詢】
全部服務分類
廣西壯族自治區(qū)普通高等學校名單
(截至2022年5月31日)
|
||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
廣西壯族自治區(qū)(85所) | ||||||
1 | 廣西大學 | 4145010593 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
2 | 廣西科技大學 | 4145010594 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 本科 | |
3 | 桂林電子科技大學 | 4145010595 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
4 | 桂林理工大學 | 4145010596 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
5 | 廣西醫(yī)科大學 | 4145010598 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
6 | 右江民族醫(yī)學院 | 4145010599 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 本科 | |
7 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 4145010600 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
8 | 桂林醫(yī)學院 | 4145010601 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
9 | 廣西師范大學 | 4145010602 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
10 | 南寧師范大學 | 4145010603 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
11 | 廣西民族師范學院 | 4145010604 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | 本科 | |
12 | 河池學院 | 4145010605 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | 本科 | |
13 | 玉林師范學院 | 4145010606 | 廣西壯族自治區(qū) | 玉林市 | 本科 | |
14 | 廣西藝術學院 | 4145010607 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
15 | 廣西民族大學 | 4145010608 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
16 | 百色學院 | 4145010609 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | 本科 | |
17 | 梧州學院 | 4145011354 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 | 本科 | |
18 | 廣西科技師范學院 | 4145011546 | 廣西壯族自治區(qū) | 來賓市 | 本科 | |
19 | 廣西財經學院 | 4145011548 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
20 | 南寧學院 | 4145011549 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
21 | 北部灣大學 | 4145011607 | 廣西壯族自治區(qū) | 欽州市 | 本科 | |
22 | 桂林航天工業(yè)學院 | 4145011825 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
23 | 桂林旅游學院 | 4145011837 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 本科 | |
24 | 賀州學院 | 4145011838 | 廣西壯族自治區(qū) | 賀州市 | 本科 | |
25 | 廣西警察學院 | 4145013520 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
26 | 北海藝術設計學院 | 4145013524 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 |
27 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 4145016205 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
28 | 柳州工學院 | 4145013639 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 柳州市 | 本科 | 民辦 |
29 | 廣西民族大學相思湖學院 | 4145013640 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
30 | 桂林學院 | 4145013641 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
31 | 南寧師范大學師園學院 | 4145013642 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
32 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 4145013643 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
33 | 桂林信息科技學院 | 4145013644 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
34 | 南寧理工學院 | 4145013645 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | 本科 | 民辦 |
35 | 廣西外國語學院 | 4145013830 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 本科 | 民辦 |
36 | 北京航空航天大學北海學院 | 4145013890 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 北海市 | 本科 | 民辦 |
37 | 廣西城市職業(yè)大學 | 4145013920 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | 本科 | 民辦 |
38 | 廣西職業(yè)師范學院 | 4145014684 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 本科 | |
39 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 4145010035 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | ???/span> | 民辦 |
40 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 4145010867 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 | |
41 | 廣西體育高等??茖W校 | 4145011350 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 | |
42 | 南寧職業(yè)技術學院 | 4145011355 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
43 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 4145011608 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
44 | 桂林師范高等??茖W校 | 4145011671 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | ???/span> | |
45 | 廣西職業(yè)技術學院 | 4145011773 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
46 | 柳州職業(yè)技術學院 | 4145012104 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 專科 | |
47 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 4145012344 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 專科 | |
48 | 廣西交通職業(yè)技術學院 | 4145012356 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
49 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4145012364 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
50 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 4145012379 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
51 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 4145012392 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | ???/span> | |
52 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 4145013138 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
53 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 4145013522 | 廣西壯族自治區(qū) | 河池市 | ???/span> | |
54 | 北海職業(yè)學院 | 4145013523 | 廣西壯族自治區(qū) | 北海市 | ???/span> | |
55 | 桂林山水職業(yè)學院 | 4145013526 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 桂林市 | ???/span> | 民辦 |
56 | 廣西經貿職業(yè)技術學院 | 4145013827 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
57 | 廣西工商職業(yè)技術學院 | 4145013828 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 | |
58 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 4145013829 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | ???/span> | 民辦 |
59 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 4145013831 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 | |
60 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 4145014026 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 欽州市 | ???/span> | 民辦 |
61 | 柳州城市職業(yè)學院 | 4145014067 | 廣西壯族自治區(qū) | 柳州市 | 專科 | |
62 | 百色職業(yè)學院 | 4145014068 | 廣西壯族自治區(qū) | 百色市 | ???/span> | |
63 | 廣西工程職業(yè)學院 | 4145014127 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 百色市 | ???/span> | 民辦 |
64 | 廣西理工職業(yè)技術學院 | 4145014170 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | 專科 | 民辦 |
65 | 梧州職業(yè)學院 | 4145014171 | 廣西壯族自治區(qū) | 梧州市 | ???/span> | |
66 | 廣西經濟職業(yè)學院 | 4145014211 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 南寧市 | 專科 | 民辦 |
67 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 4145014220 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | 專科 | |
68 | 廣西科技職業(yè)學院 | 4145014312 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | ???/span> | 民辦 |
69 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 4145014313 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
70 | 廣西培賢國際職業(yè)學院 | 4145014481 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 百色市 | 專科 | 民辦 |
71 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 4145014512 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
72 | 廣西中遠職業(yè)學院 | 4145014546 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 崇左市 | ???/span> | 民辦 |
73 | 玉柴職業(yè)技術學院 | 4145014573 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 玉林市 | ???/span> | 民辦 |
74 | 廣西藍天航空職業(yè)學院 | 4145014574 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 來賓市 | ???/span> | 民辦 |
75 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 4145014611 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
76 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 4145014668 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | ???/span> | |
77 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 4145014693 | 廣西壯族自治區(qū) | 欽州市 | ???/span> | |
78 | 梧州醫(yī)學高等??茖W校 | 4145014694 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 梧州市 | 專科 | 民辦 |
79 | 廣西制造工程職業(yè)技術學院 | 4145014722 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
80 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | 4145014723 | 廣西壯族自治區(qū) | 貴港市 | ???/span> | |
81 | 防城港職業(yè)技術學院 | 4145014762 | 廣西壯族自治區(qū) | 防城港市 | 專科 | |
82 | 廣西信息職業(yè)技術學院 | 4145014763 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧市 | ???/span> | |
83 | 廣西農業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 4145014764 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | ???/span> | |
84 | 北??叼B(yǎng)職業(yè)學院 | 4145014765 | 廣西壯族自治區(qū)教育廳 | 北海市 | ???/span> | 民辦 |
85 | 崇左幼兒師范高等??茖W校 | 4245051675 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | ???/span> |
相關內容
2017年8月,一場政務服務的創(chuàng)新變革在廣西悄然發(fā)生。自治區(qū)住房城鄉(xiāng)建設廳、林業(yè)廳、食品藥品監(jiān)管局的智能化審批和監(jiān)管一體化系統(tǒng)啟用,三類人員安全生產考核證的延續(xù)、變更、注銷申請,執(zhí)業(yè)藥師再。。。