【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
科室名稱 | 辦公室 | 辦公電話 | 0535-6356243 | |
科室職能 | 負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、督查、信息、宣傳、機(jī)要、保密、檔案、信訪、應(yīng)急、值班、安全等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和指導(dǎo)所屬單位黨的建設(shè)、群團(tuán)、機(jī)構(gòu)編制、人事管理、社會保障、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和離退休人員的管理服務(wù)等工作。承擔(dān)政府信息和政務(wù)公開、建議提案辦理、機(jī)關(guān)綜合性文稿、信息化等工作。組織指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計干部教育培訓(xùn)工作。管理國家、省和市撥付的統(tǒng)計系統(tǒng)事業(yè)費(fèi)。 負(fù)責(zé)宣傳貫徹統(tǒng)計法律、法規(guī)。承擔(dān)局機(jī)關(guān)規(guī)范性文件的合法性審查工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)本系統(tǒng)職能轉(zhuǎn)變和行政審批制度改革工作,組織編制系統(tǒng)內(nèi)權(quán)責(zé)清單,深化簡政放權(quán),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行流程。承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等相關(guān)工作。組織實(shí)施對全區(qū)統(tǒng)計工作的監(jiān)督檢查,受理統(tǒng)計違法舉報,預(yù)防和嚴(yán)懲統(tǒng)計造假、弄虛作假。具體承擔(dān)法律法規(guī)賦予區(qū)級履行的執(zhí)法職責(zé),依法查處統(tǒng)計違法行為。組織實(shí)施統(tǒng)計執(zhí)法“雙隨機(jī)”抽查制度,建立實(shí)施對統(tǒng)計造假、弄虛作假的聯(lián)合懲戒機(jī)制。監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。 |
|||
科室名稱 | 國民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計科 | 辦公電話 | 0535-6356247 | |
科室職能 | 負(fù)責(zé)組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算制度。負(fù)責(zé)擬定全區(qū)統(tǒng)計制度改革規(guī)劃和方案,貫徹落實(shí)國民經(jīng)濟(jì)核算制度以及有關(guān)統(tǒng)計制度。匯總、整理全區(qū)的經(jīng)濟(jì)、科技、社會綜合性統(tǒng)計資料,負(fù)責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)發(fā)布和新聞發(fā)布宣傳工作。負(fù)責(zé)對全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)測預(yù)警,分析研究經(jīng)濟(jì)社會重大問題,提出宏觀調(diào)控咨詢建議。負(fù)責(zé)統(tǒng)計咨詢服務(wù)。承擔(dān)國內(nèi)生產(chǎn)總值、投入產(chǎn)出、資金流量、國際收支、資產(chǎn)負(fù)債、資源環(huán)境和新經(jīng)濟(jì)等派生產(chǎn)業(yè)增加值核算工作。會同有關(guān)部門編制自然資源資產(chǎn)負(fù)債表。開展區(qū)域經(jīng)濟(jì)核算工作。綜合整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的分析研究報告。擬訂全區(qū)有關(guān)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),審批部門統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),依法審批部門統(tǒng)計調(diào)查項(xiàng)目。對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的使用和提供進(jìn)行管理、審核。配合市統(tǒng)計局做好山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)海洋產(chǎn)業(yè)調(diào)查。 負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、商品市場運(yùn)行狀況的統(tǒng)計調(diào)查,收集、整理和提供有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)組織實(shí)施對全區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展情況的統(tǒng)計監(jiān)測。綜合整理和提供外貿(mào)、外資、旅游、物流等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織實(shí)施全區(qū)年度1%人口抽樣調(diào)查、國家人口變動抽樣調(diào)查、人口普查、人才資源工資以及科技、文化產(chǎn)業(yè)、社會發(fā)展、企業(yè)創(chuàng)新等統(tǒng)計調(diào)查,收集、整理和提供有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織實(shí)施對婦女兒童兩個發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行情況的統(tǒng)計監(jiān)測。綜合整理和提供城鎮(zhèn)化、教育、衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)部門服務(wù)業(yè)統(tǒng)計和各鎮(zhèn)街園服務(wù)業(yè)統(tǒng)計工作。組織實(shí)施新興服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸、郵政業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)等統(tǒng)計調(diào)查,收集、整理和提供有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)。利用有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)對服務(wù)業(yè)景氣狀況進(jìn)行監(jiān)測。組織實(shí)施基本單位統(tǒng)計并管理名錄庫。對有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估。組織指導(dǎo)有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作。進(jìn)行統(tǒng)計分析。 |
|||
科室名稱 | 農(nóng)業(yè)工業(yè)統(tǒng)計科 | 辦公電話 | 0535-6356245 | |
科室職能 | 負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)統(tǒng)計調(diào)查,收集、整理和提供有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)能源核算以及能源平衡表編制工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)固定資產(chǎn)投資、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計調(diào)查,收集、整理和提供有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)。利用有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)對工業(yè)景氣狀況進(jìn)行監(jiān)測。負(fù)責(zé)組織實(shí)施全區(qū)能源、資源、環(huán)境、應(yīng)對氣候變化統(tǒng)計調(diào)查,收集、整理和提供有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織實(shí)施對全區(qū)主要耗能行業(yè)節(jié)能和重點(diǎn)耗能企業(yè)能源使用、節(jié)約以及資源循環(huán)利用狀況的統(tǒng)計監(jiān)測。建立全區(qū)綠色發(fā)展指標(biāo)體系和統(tǒng)計報表制度。配合有關(guān)部門開展節(jié)能目標(biāo)責(zé)任考核、生態(tài)文明考核、污染物總量減排考核、應(yīng)對氣候變化考核。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、房屋、公用事業(yè)和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。組織實(shí)施全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查的統(tǒng)計調(diào)查,收集、整理和提供有關(guān)調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù),具體統(tǒng)計調(diào)查工作由區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)承擔(dān)。對有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估。組織指導(dǎo)有關(guān)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作。進(jìn)行統(tǒng)計分析。 | |||
下屬單位 | 單位名稱 | 統(tǒng)計調(diào)查中心 | 辦公電話 | 0535-6356244、0535-6356246 |
單位職能 | (一)進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向區(qū)委、區(qū)政府以及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。 (二)承擔(dān)全區(qū)統(tǒng)計普查工作。研究提出各類周期性、臨時性統(tǒng)計普查方案,組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、人口、農(nóng)業(yè)等大型普查和地方性調(diào)查,研究解決普查專業(yè)技術(shù)方面問題,收集、整理、編輯、組織提出普查綜合統(tǒng)計報告。 (三)承擔(dān)全區(qū)基本單位統(tǒng)計調(diào)查工作。調(diào)查統(tǒng)計全區(qū)基本單位,收集整理部門行政登記資料,維護(hù)更新和管理基本單位名錄庫,組織指導(dǎo)基本單位開展經(jīng)常性統(tǒng)計,統(tǒng)籌規(guī)模以上企業(yè)入庫申報工作,檢查、評估統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量,指導(dǎo)基本單位統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和鎮(zhèn)街基本單位名錄庫工作,組織開展統(tǒng)計人員培訓(xùn)工作。 (四)承擔(dān)全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查信息工作。收集、維護(hù)、更新、管理統(tǒng)計普查、調(diào)查數(shù)據(jù)庫,整理出版和開發(fā)利用普查統(tǒng)計資料,利用普查資料研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題,為區(qū)委區(qū)政府提供決策咨詢。 (五)承擔(dān)全區(qū)統(tǒng)計系統(tǒng)信息化工作。建設(shè)、維護(hù)、管理統(tǒng)計信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),研究提出統(tǒng)計系統(tǒng)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備選型、配備指導(dǎo)意見,管理、維護(hù)局機(jī)關(guān)計算機(jī)及其附屬設(shè)備。 (六)承擔(dān)住戶、月度勞動力、采購經(jīng)理、工業(yè)生產(chǎn)者價格、服務(wù)業(yè)零售結(jié)構(gòu)、新設(shè)立小微企業(yè)和個體經(jīng)營戶跟蹤、農(nóng)村住戶、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)基本情況等統(tǒng)計調(diào)查工作,對城市和農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行分析研究預(yù)測。 |
(一)承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時的責(zé)任。貫徹執(zhí)行統(tǒng)計工作法律、法規(guī),配合做好起草有關(guān)規(guī)范性文件。擬定全區(qū)統(tǒng)計規(guī)劃、政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。依法監(jiān)督涉外調(diào)查活。。。