【全國公司簡易注銷公告登記入口】>>>
【全國企業(yè)年報網(wǎng)上申報公示入口】>>>
【全國市場監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
機構(gòu)名稱 | 單位地址 | 郵政編碼 | 電話號碼 |
儋州市地方國營南辰農(nóng)場職工醫(yī)院 | 儋州市南辰農(nóng)場醫(yī)院 | 571725 | 0898-23721191 |
海南西部中心醫(yī)院(儋州市第一人民醫(yī)院 海南省區(qū)域醫(yī)療中心) | 儋州市那大鎮(zhèn)人民中路128號 | 571700 | 0898-23322459 |
海南省儋州市地方國營僑值農(nóng)場職工醫(yī)院 | 儋州市僑值農(nóng)場職工醫(yī)院 | 571700 | 0898-23389338 |
儋州市人民醫(yī)院 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)大通路21—1號 | 571700 | 0898-23322530 |
儋州市西慶醫(yī)院 | 儋州市西慶農(nóng)場場部 | 571738 | 0898-23731006 |
儋州市西培醫(yī)院 | 海南省儋州市國營西培農(nóng)場 | 571725 | 0898-23722368 |
儋州城東醫(yī)院 | 儋州市那大鎮(zhèn)中興大道新世紀花園小區(qū)B26、B27號 | 571700 | |
儋州市第四人民醫(yī)院 | 海南省儋州市八一總場場部 | 571727 | 0898-23769707 |
儋州鴻衛(wèi)醫(yī)院 | 儋州市那大鎮(zhèn)伏波中路120至122號 | 571700 | 13876938463 |
儋州市新盈醫(yī)院 | 海南省儋州市國營新盈農(nóng)場 | 571753 | 13976802599 |
海南大學(xué)儋州校區(qū)醫(yī)院 | 海南省儋州市寶島新村 | 571737 | 0898-23300340 |
儋州市西聯(lián)醫(yī)院 | 海南省儋州市西聯(lián)農(nóng)場醫(yī)院 | 571756 | 23701126 |
儋州市龍山醫(yī)院 | 海南省儋州市龍山醫(yī)院 | 571757 | 23603063 |
儋州城西醫(yī)院 | 儋州市那大鎮(zhèn)園地西路萬源物流綜合市場A24—A27號 | 571799 | |
儋州東方紅醫(yī)院 | 儋州市那大鎮(zhèn)東風路148-1號 | 571700 | 13976444333 |
儋州美年大健康體檢中心 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)國盛路鴻宇廣場305號 | 571700 | |
儋州現(xiàn)代醫(yī)院 | 儋州市那大鎮(zhèn)中興大道西段 | 571700 | 23838888 |
儋州市華墾醫(yī)院 | 海南省儋州市國營農(nóng)墾西華農(nóng)墾醫(yī)院 | 571735 | 0898-23771093 |
海南省松濤水利工程管理局職工醫(yī)院 | 儋州市那大鎮(zhèn)勝利路348號 | 571700 | 0898-23397760 |
儋州市中醫(yī)醫(yī)院 | 儋州市那大人民中路475號 | 571700 | 0898-23321570 |
海南口腔醫(yī)院儋州分院 | 儋州市那大中興大道控規(guī)21號街區(qū)B12-14號 | 571700 | |
那大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 儋州市那大鎮(zhèn)解放北路18號 | 571700 | 36931758 |
那大大同社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 儋州市那大鎮(zhèn)大通路105號 | 571700 | 13158929988 |
儋州那大東坡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 儋州市那大鎮(zhèn)東坡路28號 | 571700 | 13907652707 |
那大文化南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 儋州市那大鎮(zhèn)文化南路156號 | 571700 | 23336170 |
那大東風社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 儋州市那大鎮(zhèn)蘭洋路26號 | 571700 | 13907657286 |
儋州中興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 儋州市發(fā)祥路金通源商業(yè)街115號商鋪 | 571700 | 23800623 |
那大解放社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 那大商業(yè)局大院內(nèi)(東對辦公樓) | 571700 | 23325088 |
那大城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 儋州市那大鎮(zhèn)龍門路金融東四巷1號 | 571700 | 15500920171 |
那大東興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 儋州市那大鎮(zhèn)東興社區(qū)西12街2號 | 571700 | 23716679 |
那大西干社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 儋州市那大鎮(zhèn)園地路A6號 | 571700 | 13337609968 |
那大東干社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 儋州市那大鎮(zhèn)人民西路12號 | 571700 | 23862919 |
那大花園小區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 儋州市那大鎮(zhèn)花園小區(qū) | 571700 | 13976787069 |
那大農(nóng)墾北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)先鋒路155號 | 571700 | 23312219 |
那大城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 儋州市那大鎮(zhèn)怡心花園C14棟-101 | 571700 | 13876246048 |
儋州市東成鎮(zhèn)長坡衛(wèi)生院 | 儋州市東成鎮(zhèn)長坡長勝街80號 | 571751 | 0898-23512468 |
儋州市排浦鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 儋州市排浦鎮(zhèn)文豪街 | 571741 | 0898-23601005 |
儋州市光村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 海南省儋州市光村鎮(zhèn)永生街10號 | 571752 | 0898-23521006 |
儋州市白馬井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 海南省儋州市白馬井鎮(zhèn)涌泉大街 | 571742 | 0898-23651133 |
儋州市木棠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 儋州市木棠鎮(zhèn)南興街 | 571746 | 0898-23256421 |
儋州市新州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 海南省儋州市新州鎮(zhèn)前進街2號 | 571749 | 0898-23552027 |
儋州市海頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 儋州市海頭鎮(zhèn)新市南街108號 | 571732 | 23611030 |
儋州市南豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 儋州市南豐鎮(zhèn)中路25號 | 571724 | 0898-23711014 |
儋州市大成鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 海南省儋州市大成鎮(zhèn)成府街084號 | 571736 | 0898-23751242 |
儋州市中和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 海南省儋州市中和鎮(zhèn)第三片 | 571747 | 0898-23571170 |
儋州市和慶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 儋州市和慶鎮(zhèn)和慶街251號 | 571721 | 0898-23360120 |
儋州市蘭洋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 儋州市蘭洋鎮(zhèn)蘭新大道44號 | 571722 | 23354091 |
儋州市王五鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 儋州市王五鎮(zhèn)前進街2號 | 571739 | 23632229 |
儋州市雅星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 海南省儋州市雅星鎮(zhèn)雅文大道083號 | 571729 | 0898-23782369 |
儋州市那大鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 儋州市那大鎮(zhèn)解放北路18號 | 571700 | 0898-23319617 |
儋州市寶島衛(wèi)生院 | 海南省儋州市大成鎮(zhèn)成府街084號 | 571725 | 23721303 |
儋州市峨蔓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 儋州市峨蔓鎮(zhèn)街道 | 571745 | 0898-23262405 |
儋州市東成鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 海南省儋州市東成鎮(zhèn)南昌路1-2號 | 571751 | 0898-23501226 |
儋州市那大鎮(zhèn)洛基衛(wèi)生院 | 儋州市那大鎮(zhèn)洛基新街99號 | 571755 | 0898-23708534 |
儋州市蘭洋鎮(zhèn)番加衛(wèi)生院 | 儋州市番加鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 571723 | 0898-23359037 |
儋州市新州鎮(zhèn)新英衛(wèi)生院 | 儋州市新州鎮(zhèn)新英墟新英衛(wèi)生院 | 571748 | 0898-23582368 |
儋州市雅星鎮(zhèn)富克衛(wèi)生院 | 儋州市雅星鎮(zhèn)富克墟富克街道119號 | 571734 | 0898-23681219 |
儋州南健門診部 | 儋州市中興大道車站對面 | 571700 | 17877715555 |
海南眾邦口腔門診部 | |
571700 | |
儋州那大杭牙維信口腔門診部 | 儋州市文化路二中對面 | 571700 | 23883396 |
海南國愛近視治療中心儋州門診部 | 儋州市文化中路131號 | 571799 | |
儋州市王五鎮(zhèn)康復(fù)診所 | 海南省儋州市王五鎮(zhèn)百業(yè)城一街27號 | 571739 | 23631360 |
儋州白馬井藤根橋診所 | 儋州白馬井藤根村井地新區(qū)1號 | 571742 | 13697520055 |
黎氏診所 | 那大鎮(zhèn)新市委靜園4街7號 | 571700 | 13698940893 |
儋州那大豐華診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)豐華小區(qū)商鋪19號 | 571700 | 18876114223 |
儋州那大康麗診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)大通路15號之一 | 571700 | 18389811191 |
儋州康佳診所 | 儋州市那大綠園住宅小區(qū)發(fā)祥路15號 | 571700 | 23889655 |
儋州市那大復(fù)興診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)復(fù)興街22號 | 571700 | 17766961987 |
儋州西聯(lián)易康診所 | 西聯(lián)聯(lián)港路 | 571756 | 13648628037 |
儋州八一建新診所 | 儋州市八一總場場部北路 | 571727 | 18308958977 |
儋州雅星澤平診所 | 儋州市八一總場八一北路11棟1號 | 571727 | 23768039 |
儋州那大西聯(lián)仁合診所 | 儋州市西聯(lián)農(nóng)場疏港路洛基工商所隔壁第七間鋪 | 571700 | 13006056136 |
新盈農(nóng)場快康診所 | 儋州市新盈農(nóng)場場部 | 571735 | 13907656858 |
新英益康診所 | 儋州市新英新街舊市場旁20米 | 571748 | 23582163 |
儋州那大曾若榮診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)中興大道開發(fā)區(qū)美扶區(qū)東三路160號 | 571700 | 13907682308 |
那大君安保健診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)發(fā)源路8號 | 571700 | 23320980 |
儋州梁煥輝內(nèi)科診所 | 儋州市海頭鎮(zhèn)老市村1號 | 571732 | |
儋州大成順民意診所 | 儋州市大成鎮(zhèn)寶島新村市場旁 | 571737 | 13648653272 |
龐氏診所 | 儋州市八一農(nóng)場金川分場和盛 | 517128 | 23783198 |
儋州八一總場少華診所 | 儋州市八一總場建明路21棟1號 | 571727 | 13976129035 |
儋州八一總場長城診所 | 八一農(nóng)場東山農(nóng)場 | 571727 | 18808932729 |
儋州西培黎康診所 | 西培農(nóng)場市場A棟1號 | 571725 | 13976571698 |
儋州西慶農(nóng)場二十七隊衛(wèi)生室 | 儋州市西慶農(nóng)場二十七隊 | 571700 | 13697582942 |
儋州東成曾學(xué)英診所 | 海南省儋州市東成鎮(zhèn)長坡建設(shè)街19號 | 571751 | 13976292029 |
儋州白馬井范秀文診所 | 儋州市白馬井鎮(zhèn) | 571742 | 13976126903 |
東成符多吉診所 | 儋州市東城鎮(zhèn)東光路 | 571727 | 13976580197 |
白馬井鎮(zhèn)惠民診所 | 白馬井鎮(zhèn)惠民診所 | 571742 | 23652843 |
儋州大成唐秀明口腔診所 | |
571700 | |
儋州康源診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)科技北街12號 | 571700 | 13976801120 |
儋州市衛(wèi)元診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)軍屯 | 571700 | 23391135 |
儋州雅星桂福元診所 | 儋州市八一總場八一北路十八幢5號陳光宅 | 571727 | |
八一元順診所 | 儋州市八一總場北路 | 571727 | 18389811191 |
儋州東成康恩內(nèi)兒科診所 | 儋州市東成鎮(zhèn)綜合商城小區(qū)A1號 | 571763 | |
儋州市西流農(nóng)場王日初診所 | 海南省儋州市西流農(nóng)場 | 571758 | 15103651018 |
儋州白馬井健安診所 | 儋州市白馬井鎮(zhèn)南司大街 | 571700 | 13976481869 |
儋州市春生診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)花園小區(qū) | 571700 | 23883708 |
儋州那大幸福診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)先鋒西路即那恁路那恁市場往西86號 | 571700 | 15808958999 |
八一金川診所 | 儋州市八一總場金川農(nóng)場9隊 | 571728 | 23783018 |
儋州西慶農(nóng)場尚英診所 | 儋州市西慶農(nóng)場場部商品房 | 571700 | 13617524453 |
儋州八一康得來診所 | 儋州市八一總場場部昌隆路18幢1號 | 571700 | 13976480440 |
興才診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)群英文化南路 | 571700 | 1390765711 |
儋州市白馬井周氏骨科診所 | 儋州市白馬井鎮(zhèn)人民路中醫(yī)骨科診所 | 571742 | 23652054 |
儋州市新英信良診所 | 儋州市新州鎮(zhèn)中巷居委會 | 571748 | 13086039250 |
白馬井鎮(zhèn)人丹診所 | 儋州市白馬井鎮(zhèn)新街居委會人丹診所 | 571742 | 23651231 |
儋州那大陳秀才內(nèi)科診所 | |
571700 | |
儋州雅星唐用謙診所 | |
571700 | |
新新恒康診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)軍屯前進路 | 571700 | 23680299 |
儋州那大群英診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)文化路137號 | 571700 | 23380519 |
益康診所 | 那大鎮(zhèn)人民中路318號 | 571700 | 23326333 |
儋州市那大康康診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)發(fā)源路13號 | 571700 | 36938370 |
儋州東成輝眾診所 | 海南省儋州市東成鎮(zhèn)長坡信用社旁 | 571751 | |
儋州西流劉氏診所 | 儋州市西流農(nóng)場場部 | 571700 | 13322091788 |
儋州藍洋農(nóng)場健康診所 | 儋州市藍洋農(nóng)場藍中街7號 | 571722 | 13976585675 |
儋州西聯(lián)吉安診所 | 海南省儋州市西聯(lián)農(nóng)場聯(lián)港南路13號 | 571756 | 13976987332 |
新盈長安診所 | 儋州市國營新盈農(nóng)場場部新興大道 | 571753 | 17372086621 |
家輝診所 | 儋州市八一農(nóng)場東山農(nóng)場場部 | 571731 | 23766690 |
儋州大成楊清診所 | 儋州市大成鎮(zhèn)成府街054號 | 571700 | 13976122015 |
儋州白馬井仁得診所 | 儋州市白馬井鎮(zhèn)幸福街363號 | 571700 | 13648676608 |
儋州那大萬人福內(nèi)兒科診所 | |
571700 | |
儋州那大符炳蔚內(nèi)科診所 | |
571700 | |
儋州南方醫(yī)療診所 | 那大鎮(zhèn)解放北路99號 | 571700 | 23332444 |
儋州那大來康診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)工業(yè)大道豐華小區(qū)商業(yè)街35號 | 571700 | 13976299947 |
儋州那大軍屯樂普生診所 | 儋州市那大軍屯園地路142號 | 571700 | 089836979228 |
儋州八一利群診所 | 儋州市八一農(nóng)場北路25棟4號 | 571727 | 13005051368 |
儋州同安診所 | 儋州市新盈農(nóng)場場部 | 571753 | 13976297993 |
儋州大成桂聯(lián)診所 | 儋州市西培農(nóng)場金晨南街020號 | 571700 | 13976785901 |
順意診所 | 那大文化路南路2巷 | 571700 | 23381132 |
儋州雅星泰群診所 | 儋州市八一總場中心市場315號鐘震宇宅 | 571727 | |
儋州新州康源診所 | 儋州市新州鎮(zhèn)大欄村村口下100米 | 571749 | |
吳尚才診所 | 儋州市西慶農(nóng)場場部 | 571700 | 13337672896 |
儋州西慶農(nóng)場王醫(yī)生診所 | 儋州市西慶農(nóng)場場部商品房 | 571700 | 13976483429 |
儋州大成巴黎診所 | 儋州市大成鎮(zhèn)大星村委會巴黎村 | 571700 | 18389347627 |
儋州市白馬井鎮(zhèn)康益診所 | 儋州市白馬井鎮(zhèn)解放街5巷 | 571742 | 23652353 |
白馬井健民診所 | 儋州市白馬井鎮(zhèn) | 571742 | 23652232 |
儋州九洲醫(yī)療診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)人民大道六合市場大門旁 | 571700 | 23336515 |
儋州蘭洋為民診所 | 儋州市藍洋農(nóng)場場部藍興路237號 | 571722 | |
穎釗診所 | 儋州市八一總場東山農(nóng)場場部 | 571731 | 13976488266 |
儋州雅星朱美娟診所 | 儋州市八一總場金川居金龍路016號 | 571727 | 15120655767 |
儋州鴻健中醫(yī)診所 | 儋州市那大中興大道蔚藍椰風1號2號商鋪 | 571700 | 15008051993 |
儋州那大潤和中醫(yī)診所 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)東坡路159號 | 571700 | 15008908199 |
泰康中醫(yī)診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)東坡路DG棟034號 | 571700 | 23312356 |
儋州那大林炳裘中醫(yī)診所 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)東坡路258號 | 571700 | 13158928319 |
儋州那大何文興中醫(yī)診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)怡園六街37號 | 571700 | 13976580785 |
儋州雅星薛造瓊中醫(yī)診所 | 儋州八一糖廠市場7號 | 571700 | 13807559192 |
儋州白馬井島上中醫(yī)診所 | 儋州市白馬井鎮(zhèn)?;◢u2號島243棟105室 | 571742 | 15120786626 |
儋州那大陳南燕中醫(yī)診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)建設(shè)路84號 | 571700 | 15607669166 |
儋州那大李俊玲中醫(yī)診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)龍騰西路48號二樓 | 571700 | 13208983399 |
劉有倫康復(fù)中醫(yī)診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)東坡路7號 | 571700 | 13337567812 |
儋州那大本事中醫(yī)診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)先鋒路52號 | 571700 | |
儋州那大蘇乾昌中醫(yī)診所 | 海南省儋州市那大鎮(zhèn)東興居委會16街21號 | 571700 | 13976290291 |
儋州陳道儒中醫(yī)診所 | 儋州市那大東坡路201號 | 571700 | 36950229 |
儋州大成炳河中醫(yī)診所 | 儋州市西慶農(nóng)場場部西慶居?xùn)|路38號 | 571738 | 15308925529 |
眾愛醫(yī)療診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)勝利路50號 | 571700 | 36931026 |
儋州那大泰健軒診所 | 儋州市那大鎮(zhèn) | 571700 | 23865798 |
儋州姚氏中西醫(yī)診所 | 八一總場北路16幢4號 | 571727 | 13637694918 |
吳志翔牙科診所 | 儋州市白馬井鎮(zhèn)商業(yè)街吳志翔牙科診所 | 571742 | 31110697 |
儋州那大力洋口腔??圃\所 | 儋州市那大文明街15號 | 571700 | 13519893350 |
儋州雅星王氏牙科診所 | 儋州市八一總場八一北路14幢2號 | 571727 | 13906129800 |
西慶農(nóng)場姚炳河中醫(yī)診所 | 儋州市西慶農(nóng)場工程隊 | 571738 | 15308925529 |
勝利牙科診所 | 儋州市勝利路47號 | 571700 | 23317877 |
儋州那大清馨牙科診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)軍屯園地路東南側(cè)A8路 | 571700 | 13976647877 |
儋州京華牙科診所 | 儋州市那大那任路43號 | 571700 | 23866680 |
儋州那大藍華口腔診所 | 儋州市那大大通路79號 | 571700 | 23397080 |
魅力牙科 | 儋州市那大鎮(zhèn)東興居委會向東街67號 | 571700 | 13700498665 |
儋州海頭紅嶺牙科 | 儋州市八一農(nóng)場紅嶺區(qū)文明街11號 | 571733 | 13178959470 |
澤厚口腔診所 | 白馬井鎮(zhèn)澤厚口腔診所 | 571742 | 31110606 |
雪波口腔診所 | 儋州市那大勝利路2號 | 571700 | 23324796 |
宋記牙科診所 | 儋州市八一農(nóng)場北路1棟4-5號 | 571727 | 13687560235 |
八一農(nóng)場李氏牙科診所 | 儋州市八一總場昌隆路1幢5號 | 571700 | 23760635 |
儋州文裕牙科診所 | 西聯(lián)聯(lián)港南路16號 | 571756 | 13687539728 |
儋州市美好牙科診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)軍屯管區(qū)東坡路169號 | 571700 | 23390222 |
儋州那大貝齒特牙科診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)伏波路3號 | 571700 | 13700498665 |
儋州那大佳美口腔診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)人民中路417號 | 571700 | 15203652090 |
儋州雅星禾美牙科診所 | 儋州市八一北路4棟2號 | 571727 | 13907650585 |
儋州那大伯樂口腔門診部 | |
571700 | |
儋州那大符有卓口腔診所 | |
571700 | |
儋州那大慧康牙科診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)東風路165號 | 571700 | 36926299 |
儋州維康牙科診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)中興大道康潤花園小區(qū)A4號 | 571700 | 23800355 |
儋州富齒康口腔診所 | 儋州市白馬井鎮(zhèn)新民路 | 571742 | 18217889208 |
儋州美華醫(yī)療美容診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)伏波東路131號 | 571700 | 13879250535 |
儋州那大紅妝醫(yī)學(xué)整形美容門診 | 儋州市那大鎮(zhèn)人民中路6號 | 571700 | 18907531721 |
儋州那大百思妍雅醫(yī)療美容診所 | 儋州市文化北路泰安苑小區(qū)臨街商鋪D9號 | 571700 | 13366679766 |
儋州市殘疾人康復(fù)醫(yī)療診所 | 儋州市那大鎮(zhèn)前進路21號 | 571700 | 23391104 |
衛(wèi)群診所 | 海南省儋州市人民中路237號 | 571700 | 23317158 |
儋州王五鎮(zhèn)王五墟尾坊衛(wèi)生室 | 儋州市王五鎮(zhèn)振興街84號 | 571739 | 23631169 |
儋州八一糖廠社區(qū)衛(wèi)生所 | 儋州市八一糖廠椰威路1號 | 571727 | 13976788656 |
儋州市雅星鎮(zhèn)英島居衛(wèi)生室 | 儋州市八一總場英島農(nóng)場場部 | 571727 | 13086087805 |
儋州市海頭鎮(zhèn)新市居委會衛(wèi)生室 | 儋州市海頭鎮(zhèn)新市居委會南街57號 | 571732 | 23611297 |
儋州市王五鎮(zhèn)王五七隊衛(wèi)生室 | 儋州市王五鎮(zhèn)振興街92號 | 571739 | 23631166 |
儋州市雅星鎮(zhèn)長嶺居衛(wèi)生所 | 儋州市雅星鎮(zhèn)長嶺居內(nèi) | 571727 | 15120657965 |
儋州市雅星鎮(zhèn)富街居委會衛(wèi)生室 | 儋州市雅星鎮(zhèn)富克墟 | 571700 | 23681608 |
海南省木排熱作場衛(wèi)生所 | 海南省木排熱作場 | 571754 | 23741552 |
儋州市排浦鎮(zhèn)春花村委會衛(wèi)生室 | 排浦鎮(zhèn)春花村委會醫(yī)療室 | 571700 | 23601283 |
農(nóng)墾那大機械廠衛(wèi)生所 | 農(nóng)墾那大機械廠內(nèi) | 571700 | 23976451 |
儋州西慶農(nóng)場紅衛(wèi)衛(wèi)生室 | 儋州市西慶農(nóng)場供電所旁 | 571700 | 13976493468 |
儋州市王五鎮(zhèn)居委會第二衛(wèi)生室 | 儋州市王五鎮(zhèn)百業(yè)城一街17號 | 571739 | 23631082 |
儋州八一總場金川社區(qū)衛(wèi)生所 | 儋州市八一總場金川社區(qū)金盛路34號 | 571727 | 13697587688 |
雅星鎮(zhèn)居委會衛(wèi)生站 | 儋州市雅星鎮(zhèn)雅文大道40號 | 571700 | 23782658 |
儋州市和慶農(nóng)場醫(yī)療所 | 儋州市和慶農(nóng)場醫(yī)療所 | 571721 | 23360123 |
儋州西培農(nóng)場美景隊衛(wèi)生室 | 儋州市西培農(nóng)場美景隊 | 571700 | 13976805445 |
儋州那大軒健源診所 | 儋州市那大怡園一街 | 571700 | 23888753 |
儋州市和慶鎮(zhèn)和慶居委會衛(wèi)生室 | 海南省儋州市和慶鎮(zhèn)和慶居委會 | 571721 | 23360116 |
儋州市王五鎮(zhèn)居委會衛(wèi)生室 | 海南省儋州市王五鎮(zhèn)中山街210號 | 571739 | 0898-2363116 |
儋州市新州鎮(zhèn)居委會衛(wèi)生室 | 儋州市新州鎮(zhèn)解放街 | 571749 | 0898-2355220 |
儋州市新州鎮(zhèn)新地村委會衛(wèi)生室 | 儋州市新州鎮(zhèn)新地村委會 | 574700 | 13976486949 |
儋州市新州鎮(zhèn)敦教村委會衛(wèi)生室 | 新州鎮(zhèn)敦教村委會衛(wèi)生室 | 571749 | 23552822 |
那大鎮(zhèn)洛南村委會洛南衛(wèi)生室 | 儋州市那大鎮(zhèn)洛南村 | 571700 | 13976571127 |
儋州市新州鎮(zhèn)英進村委會第一衛(wèi)生室 | 儋州市新英鎮(zhèn)英進衛(wèi)生室 | 571746 | 23584271 |
儋州市和慶鎮(zhèn)美靈村委會第二衛(wèi)生室 | 儋州市和慶鎮(zhèn)美靈村委會 | 571700 | 13976132358 |
儋州市東成鎮(zhèn)抱舍村委會第二衛(wèi)生室 | |
571763 | |
儋州市東成鎮(zhèn)抱舍村委會衛(wèi)生室 | 儋州市東成鄉(xiāng)抱舍村委會 | 571753 | 0 |
儋州市雅星鎮(zhèn)樂滿村委會第二衛(wèi)生室 | 儋州市雅星鎮(zhèn)樂滿村 | 571734 | 13518032656 |
儋州市東成鎮(zhèn)加悅村委會衛(wèi)生室 | 東成鎮(zhèn)加悅村衛(wèi)生室 | 571751 | 13976495708 |
儋州市光村鎮(zhèn)新地村委會衛(wèi)生室 | 儋州市光村鎮(zhèn)新地村 | 571700 | 23521011 |
儋州市南豐鎮(zhèn)尖嶺村委會衛(wèi)生室 | 海南省儋州市南豐鎮(zhèn)尖嶺村委會 | 571724 | 23399796 |
儋州市南豐鎮(zhèn)南豐村委會衛(wèi)生室 | 儋州市南豐鎮(zhèn)南豐村委會 | 571724 | 23711390 |
儋州市排浦鎮(zhèn)春花村委會衛(wèi)生室 | 儋州市排浦鎮(zhèn)春花村委會 | 571741 | 23601314 |
儋州市那大鎮(zhèn)清平村委會衛(wèi)生室 | 儋州市那大鎮(zhèn)清平二街46號 | 571700 | 15808952818 |
儋州市中和鎮(zhèn)七里村委會衛(wèi)生室 | 儋州市中和鎮(zhèn)七里村委會福安村 | 571747 | 13368926956 |
儋州市那大鎮(zhèn)屋基村委會衛(wèi)生室 | 儋州市那大鎮(zhèn)屋基村委會 | 571700 | 18789972923 |
儋州市大成鎮(zhèn)可運村委會衛(wèi)生室 | 儋州市大成鎮(zhèn)可運村 | 571700 | 23776354 |
儋州市大成鎮(zhèn)島村村委會衛(wèi)生室 | 儋州市大成鎮(zhèn)島村村委會 | 571700 | 18789045373 |
儋州市大成鎮(zhèn)新風村委會衛(wèi)生室 | 儋州市大成鎮(zhèn)新風村委會 | 571700 | 13118958545 |
儋州市中和鎮(zhèn)環(huán)龍村委會衛(wèi)生室 | 儋州市中和鎮(zhèn)環(huán)龍村 | 571700 | 23571170 |
儋州市東成鎮(zhèn)周坊村委會衛(wèi)生室 | 儋州市東成鎮(zhèn)周坊村 | 571700 | 13976443296 |
儋州市東成鎮(zhèn)吳村村委會衛(wèi)生室 | 東成鎮(zhèn)吳村村委會吳村村內(nèi) | 571700 | 13016213958 |
儋州市木棠鎮(zhèn)榮謀村委會衛(wèi)生室 | 木棠鎮(zhèn)榮謀村委會衛(wèi)生室 | 571746 | 0 |
儋州市木棠鎮(zhèn)高堂村委會衛(wèi)生室 | 木棠鎮(zhèn)高堂村委會衛(wèi)生室 | 571746 | 0 |
儋州市和慶鎮(zhèn)新村村委會衛(wèi)生室 | 儋州市和慶鎮(zhèn)新村村委會 | 571721 | 23368998 |
儋州市木棠鎮(zhèn)周坊村委會衛(wèi)生室 | 儋州市木棠鎮(zhèn)周坊村委會 | 571700 | 0 |
儋州市新州鎮(zhèn)攀步村委會衛(wèi)生室 | 海南省儋州市新英鎮(zhèn)攀步村委會 | 571748 | 0898-2358275 |
儋州市東成鎮(zhèn)高榮村委會衛(wèi)生室 | 儋州市東成鎮(zhèn)高榮村委會 | 571700 | 23501702 |
儋州市雅星鎮(zhèn)合羅村委會衛(wèi)生室 | 儋州市雅星鎮(zhèn)合羅村委會 | 571700 | 18389347330 |
儋州市峨蔓鎮(zhèn)多美村委會衛(wèi)生室 | 儋州市峨蔓鎮(zhèn)多美村 | 571700 | 23262520 |
儋州市和慶鎮(zhèn)拱教村委會衛(wèi)生室 | 儋州市和慶鎮(zhèn)拱教村衛(wèi)生衛(wèi)生室 | 571700 | 23360200 |
儋州市白馬井鎮(zhèn)山花村委會衛(wèi)生室 | 海南省儋州市白馬井鎮(zhèn)山花村委會山花村 | 571742 | 0 |
