【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
陽(yáng)光大廈各窗口聯(lián)系電話 | |||
序號(hào) | 單位 | 窗口名稱 | 窗口電話 |
1 | 人社局 養(yǎng)老保險(xiǎn)科 | 職工退休申報(bào) | 8759963 |
2 | |||
3 | 工傷鑒定 | 8759965 | |
4 | |||
5 | 水利局 | 水利局 | 8759816 |
6 | |||
7 | 人社局 | 定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)審批.慢性病鑒定 | 8759966 |
8 | |||
9 | 人社局 | 就失業(yè)登記 | 8759977 |
10 | |||
11 | 勞動(dòng)保障代理 | 8759988 | |
12 | |||
13 | 人社局 | 監(jiān)督咨詢崗 | 8759991 |
14 | |||
15 | 人社局 失業(yè)保險(xiǎn)處 | 失業(yè)金發(fā)放 | 8759993 |
16 | |||
17 | 失業(yè)保險(xiǎn)征繳 | 8759978 | |
18 | |||
19 | 人社局 醫(yī)療保險(xiǎn)處 | 醫(yī)療工傷生育征繳 | 8759979 |
20 | |||
21 | 生育保險(xiǎn)待遇 | 8759981 | |
22 | |||
23 | 居民參保管理 | 8759982 | |
24 | |||
25 | 人社局 醫(yī)療保險(xiǎn)處 | 醫(yī)療就醫(yī)服務(wù) | 8759983 |
26 | |||
27 | 人社局 醫(yī)療保險(xiǎn)處 | 工傷保險(xiǎn)待遇 | 8759985 |
28 | |||
29 | 人社局 | 公共業(yè)務(wù) | 8758779 |
30 | |||
31 | 8759992 | ||
32 | |||
33 | 人社局企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)處 | 退休服務(wù) | 8758777 |
34 | |||
35 | 企業(yè)養(yǎng)老 | 8759996 | |
36 | |||
37 | 安監(jiān)局 | 安全生產(chǎn)綜合服務(wù) | 8758787 |
38 | |||
39 | 有線電視 | 有線電視辦理 | 8758788 |
40 | |||
41 | 交通局 | 出租汽車 | 8758789 |
42 | |||
43 | IC卡 | 8758781 | |
44 | |||
45 | 民政局 | 民政局 | 8758782 |
46 | 住房公積金管理中心 | 提取 | 8759660 |
47 | |||
48 | 貸款 | 8759661 | |
49 | |||
50 | 歸集 | 8759663 | |
51 | |||
52 | 司法局 | 國(guó)內(nèi)公正 | 8759211 |
53 | |||
54 | 公證(一) | 8759233 | |
55 | |||
56 | 公證(二) | 8759222 | |
57 | |||
58 | 煙草局 | 煙草局(一) | 8759566 |
59 | |||
60 | 煙草局(二) | 8759012 | |
61 | |||
62 | 市法制辦 | 政府法制辦 | 8759288 |
63 | 仲裁委員會(huì) | 8759299 | |
64 | 消防支隊(duì) | 消防隊(duì) | 8759119 |
65 | |||
66 | 商務(wù)局 | 商務(wù)局 | 8759023 |
67 | |||
68 | 藥監(jiān)局 | 藥監(jiān)局(一) | 8759333 |
69 | 藥監(jiān)局(二) | 8759399 | |
70 | |||
71 | 衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生局 | 8759002 |
72 | 房產(chǎn)中心 | 維修資金 | 8759339 |
73 | 房產(chǎn)收費(fèi) | 8759255 | |
74 | |||
75 | 房產(chǎn)中心 | 房產(chǎn)查檔 | 8759833 |
76 | |||
77 | 房產(chǎn)發(fā)證 | 8759777 | |
78 | |||
79 | 房產(chǎn)中心 | 房產(chǎn)配圖 | 8759809 |
80 | |||
81 | 國(guó)稅局 | 車購(gòu)稅(一) | 8758811 |
82 | |||
83 | 車購(gòu)稅(二) | 8758822 | |
84 | |||
85 | 國(guó)稅帶班領(lǐng)導(dǎo) | 8758800 | |
86 | |||
87 | 稅務(wù)登記(一) | 8758866 | |
88 | |||
89 | 稅務(wù)登記(二) | 8758877 | |
90 | 公安局 | 刻章備案 | 8759110 |
91 | |||
92 | 地稅局 | 綜合 | 8759808 |
93 | |||
94 | 申請(qǐng) | 8758793 | |
95 | |||
96 | 征收 | 8759700 | |
97 | |||
98 | 審核 | 8759701 | |
99 | |||
100 | 營(yíng)業(yè)稅 | 8759702 | |
101 | |||
102 | 評(píng)估 | 8759699 | |
103 | |||
104 | 質(zhì)監(jiān)局 | 特種設(shè)備(一) | 8759885 |
105 | |||
106 | 代碼證 | 8759881 | |
107 | 8759881 | ||
108 | 11315企業(yè)征信 | 11315 | 8759003 |
109 | |||
110 | 工商局 | 工商檔案查詢 | 8759855 |
111 | 8759855 | ||
112 | 企業(yè)核名 | 8759877 | |
113 | 工商登記(一) | 8759811 | |
114 | 工商登記(二) | 8759822 | |
115 | 交警支隊(duì) | 市區(qū)與外地違章(一) | 8759855 |
116 | 市區(qū)與外地違章(二) | 8758995 | |
117 | 市區(qū)與外地違章(三) | 8759001 | |
118 | 市區(qū)與外地違章(四) | 8758799 | |
119 | 各縣車輛違章(五) | 8759266 | |
120 | 隔審駕駛證處理(六) | 8759818 | |
121 | 油田違章處理(七) | 8759799 | |
122 | |||
123 | 通行證辦理 | 通行證辦理 | 8759109 |
124 | 林業(yè)局 | 林業(yè)局 | 8759118 |
125 | |||
126 | |||
127 | 建設(shè)工程交易中心 | 工程交易 | 8759337 |
128 | |||
129 | 工程交易 | CA證書(shū) | 8759336 |
130 | 規(guī)劃局 | 規(guī)劃局 | 8759393 |
131 | 8759393 | ||
132 | 住建局 | 裝飾辦 | 8759396 |
133 | |||
134 | 墻改辦 | 8759363 | |
135 | |||
136 | 定額站 | 8759365 | |
137 | |||
138 | 招標(biāo)辦 | 8759366 | |
139 | |||
140 | 質(zhì)監(jiān)站 | 8759367 | |
141 | |||
142 | 安監(jiān)站 | 8759368 | |
143 | |||
144 | 建管處 | 8759369 | |
145 | |||
146 | 國(guó)土局 | 國(guó)土局 | 8759371 |
147 | |||
148 | 8759372 | ||
149 | |||
150 | 地震局 | 地震局 | 8759370 |
151 | |||
152 | 發(fā)改委 | 發(fā)改委 | 8759689 |
153 | |||
154 | 8759970 | ||
155 | |||
156 | 城管局 | 城管局 | 8759395 |
157 | |||
158 | 環(huán)保局 | 環(huán)保局 | 8759688 |
159 | |||
160 | 氣象局 | 氣象局 | 8759386 |
161 | |||
162 | 市政園林局 | 市政局 | 8759385 |
163 | |||
164 | 房產(chǎn)中心 | 房產(chǎn)中心 | 8759382 |
165 | |||
166 | 文廣新局 | 文物保護(hù) | 8759381 |
167 | |||
168 | 人防辦 | 人防辦 | 8759398 |
周末正常受理高頻便民服務(wù)事項(xiàng)(第一批)
序號(hào) |
辦理業(yè)務(wù)內(nèi)容 |
預(yù)約(咨詢)電話 |
1 |
醫(yī)保業(yè)務(wù)查詢、政策咨詢 |
8759981 |
2 |
社保業(yè)務(wù)受理、經(jīng)辦 |
8759729 |
3 |
公交老年卡、愛(ài)心卡、普通卡的辦理、審驗(yàn)、充值、退費(fèi) |
8758790 |
4 |
建設(shè)銀行正常銀行業(yè)務(wù) |
8758801 |
5 |
統(tǒng)一受理住房公積金業(yè)務(wù) |
8759022 |
6 |
不動(dòng)產(chǎn)一般轉(zhuǎn)移登記、更正登記、換證、補(bǔ)證、預(yù)審及補(bǔ)錄,存量房買賣合同簽約 |
8759116 |
7 |
維修基金繳存業(yè)務(wù) |
8759255 |
8 |
一般房屋分戶配圖 |
8759371 |
9 |
契稅統(tǒng)一受理業(yè)務(wù) |
8759116 |
10 |
車輛購(gòu)置稅征收 |
8759377 |
11 |
社會(huì)事務(wù)綜合以及30項(xiàng)“一件事”受理 |
8759005 |
12 |
工程建設(shè)類項(xiàng)目審批手續(xù)受理 |
8759005 |
濮陽(yáng)市行政服務(wù)中心面積約5300平方米,軟硬件設(shè)施和場(chǎng)地完善,功能齊全,服務(wù)規(guī)范,達(dá)到了公共資源交易“公開(kāi)、公平、公正”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)要求。建設(shè)交易服務(wù)大廳1個(gè),各類開(kāi)標(biāo)室8個(gè),評(píng)標(biāo)室9個(gè)以及談。。。