2019年5月28日,河北省注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)發(fā)布了《2019年河北省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評價(jià)前百家信息》。
前百家事務(wù)所2015年度總收入7.09億元,占全省總收入的80.75%;注冊會(huì)計(jì)師人數(shù)2331人,占全省注冊會(huì)計(jì)師總?cè)藬?shù)的61.44%。總體來看,前百家事務(wù)所具有雄厚的專業(yè)技術(shù)力量,凝聚了一大批具備深厚專業(yè)素養(yǎng)、豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、良好溝通能力及團(tuán)隊(duì)精神的行業(yè)精英,綜合實(shí)力較強(qiáng),執(zhí)業(yè)質(zhì)量和管理水平相對較高,在全省經(jīng)濟(jì)服務(wù)建設(shè)中占有相對優(yōu)勢。
根據(jù)《2018年河北省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評價(jià)前百家信息》顯示,前三名分別是中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)、河北金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。
綜合評價(jià)工作綜合考慮了事務(wù)所業(yè)務(wù)收入、注冊會(huì)計(jì)師人數(shù)、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、行業(yè)貢獻(xiàn)等硬性指標(biāo),基本反映了事務(wù)所的綜合實(shí)力和執(zhí)業(yè)水平。
2019年河北省會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評價(jià)前百家信息 | |
序號 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱 |
1 | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河北分所 |
2 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河北分所 |
3 | 河北金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
4 | 利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河北分所 |
5 | 河北中興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
6 | 中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)石家莊分所 |
7 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河北分所 |
8 | 河北天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
9 | 北京中咨新世紀(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司河北分所 |
10 | 中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)邯鄲分所 |
11 | 河北衡信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
12 | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河北分所 |
13 | 亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河北分所 |
14 | 北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)石家莊分所 |
15 | 廊坊益華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
16 | 中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河北分所 |
17 | 秦皇島正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
18 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)秦皇島分所 |
19 | 唐山華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
20 | 河北華誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
21 | 河北瑞立會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
22 | 立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河北分所 |
23 | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)保定大雁分所 |
24 | 河北中鑫會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
25 | 河北天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
26 | 廊坊至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
27 | 河北燕華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
28 | 河北德永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
29 | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)邢臺分所 |
30 | 河北鴻翔會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
31 | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)唐山分所 |
32 | 張家口張?jiān)珪?huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
33 | 河北天佳會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
34 | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)渤海分所 |
35 | 保定正和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
36 | 河北圣諾會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
37 | 唐山中元精誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
38 | 邯鄲長城會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
39 | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)衡水分所 |
40 | 河北仁達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
41 | 天津中審聯(lián)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所河北頂譽(yù)分所 |
42 | 河北藍(lán)天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
43 | 承德正元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
44 | 廊坊中天建會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
45 | 河北中君匯信源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
46 | 河北華獅會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
47 | 秦皇島星日陽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
48 | 衡水金正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
49 | 唐山正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
50 | 邢臺正大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
51 | 河北東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
52 | 河北中源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
53 | 河北中瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
54 | 河北勤越會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
55 | 唐山宏利會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
56 | 秦皇島至誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
57 | 秦皇島求實(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
58 | 河北紅日會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
59 | 河北康龍德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
60 | 河北正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
61 | 河北盛華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
62 | 河北中正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
63 | 河北立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
64 | 河北新悅和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
65 | 滄州欣達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
66 | 承德燕山會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
67 | 天津倚天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司石家莊分所 |
68 | 任丘市華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
69 | 張家口華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
70 | 廊坊市瑞泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
71 | 邢臺同和會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
72 | 廊坊天元會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
73 | 河北四合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
74 | 承德北方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
75 | 河北中翔宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
76 | 遷安弘信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
77 | 秦皇島正揚(yáng)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
78 | 河北永信中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
79 | 河北眾泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
80 | 唐山大眾會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
81 | 河北金橋會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
82 | 邯鄲市華泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
83 | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河北分所 |
84 | 河北金源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
85 | 廊坊華安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
86 | 河北冀祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
87 | 河北阜源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
88 | 河北通達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
89 | 唐山正大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
90 | 承德熱河會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
91 | 滄州驊源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
92 | 邢臺友信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
93 | 廊坊中泰華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
94 | 保定恒泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
95 | 唐山豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
96 | 張家口誠信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
97 | 保定博友會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
98 | 河北中盛信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
99 | 河北正祥會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
100 | 秦皇島卓越會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
制表:95商服網(wǎng) |