廣東省社會救助服務熱線表 | ||||
地級市 | 縣(市、區(qū)) | 縣級 | 社會救助求助電話 | 值守時間(工作日) |
省本級 | / | 020-12349 | 8:30-12:00,14:00-17:20(其余時間為自動語音咨詢引導服務) | |
廣州 | 市本級 | 市級 | 020-83178749 | 9:00-12:00,14:00-18:00 |
越秀區(qū) | 縣級 | 020-83304866 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
海珠區(qū) | 縣級 | 020-34071676 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
荔灣區(qū) | 縣級 | 020-81377350 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
天河區(qū) | 縣級 | 020-37127118 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
白云區(qū) | 縣級 | 020-86388015 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
黃埔區(qū) | 縣級 | 020-82112093 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
花都區(qū) | 縣級 | 020-36899722 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
番禺區(qū) | 縣級 | 020-84621836 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
南沙區(qū) | 縣級 | 020-34683219 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
從化區(qū) | 縣級 | 020-87968508 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
增城區(qū) | 縣級 | 020-82629171 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
深圳 | 深圳市 | 市級 | 0755-25832784 | 9:00-12:00,14:00-18:00 |
寶安區(qū) | 縣級 | 0755-29996094 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
坪山區(qū) | 縣級 | 0755-84622747 | 9:00-12:00,14:00-17:30 | |
鹽田區(qū) | 縣級 | 0755-82638371 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
光明區(qū) | 縣級 | 0755-88211767 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
羅湖區(qū) | 縣級 | 0755-22185824 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
福田區(qū) | 縣級 | 0755-82918289 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
南山區(qū) | 縣級 | 0755-86077981 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
龍崗區(qū) | 縣級 | 0755-28948159 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
龍華區(qū) | 縣級 | 0755-23338198 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
大鵬新區(qū) | 縣級 | 0755-28336623 | 9:00-12:00,14:00-17:30 | |
珠海 | 市級 | 市級 | 0756-2311738 | 9:00-12:00,14:00-18:00 |
斗門區(qū) | 縣級 | 0756-2782238 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
金灣區(qū) | 縣級 | 0756-7263356 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
高新區(qū) | 縣級 | 0756-3629200 | 9:00-12:00,14:00-17:30 | |
香洲區(qū) | 縣級 | 0756-2282927 | 9:00-12:00,14:00-17:30 | |
橫琴粵澳深合區(qū) | 縣級 | 0756-8935692 | 9:00-12:00,14:00-18:00 | |
汕頭 | 市本級 | 市級 | 0754-88900607 | 8:30-12:00,14:30-17:30 |
金平區(qū) | 縣級 | 0754-88634586 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
龍湖區(qū) | 縣級 | 0754-88365417 0754-88267501 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
濠江區(qū) | 縣級 | 0754-87379779 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
澄海區(qū) | 縣級 | 0754-85887185 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
潮陽區(qū) | 縣級 | 0754-88719600 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
潮南區(qū) | 縣級 | 0754-87913081 0754-87900519 | 8:30-12:00,14:00-17:00 | |
南澳縣 | 縣級 | 0754-86809538 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
佛山 | 市級 | 市級 | 0757-83330239 | 8:30-12:00,14:00-17:30 |
禪城區(qū) | 縣級 | 0757-82345557 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
南海區(qū) | 縣級 | 0757-86330353 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
順德區(qū) | 縣級 | 0757-22831121/22835831 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
高明區(qū) | 縣級 | 0757-88669656/88666899 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
三水區(qū) | 縣級 | 0757-87711061/87736566 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
韶關 | 曲江區(qū) | 縣級 | 0751-6675777 | 8:30-12:00,14:30-17:30 |
湞江區(qū) | 縣級 | 0751-8899079 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
武江區(qū) | 縣級 | 0751-8622171 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
樂昌市 | 縣級 | 0751-5551599 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
南雄市 | 縣級 | 0751-6976267/6976265 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
仁化縣 | 縣級 | 0751-6321704 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
翁源縣 | 縣級 | 0751-2828688 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
新豐縣 | 縣級 | 0751-2285931 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
乳源縣 | 縣級 | 0751-5362434 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
始興縣 | 縣級 | 0751-3325539 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
韶關市 | 市級 | 0751-8732109 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
河源 | 市級 | 市級 | 0762-3238885 | 8:30-12:00 14:30-17:30 |
源城區(qū) | 縣級 | 0762-3332832 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | |
東源縣 | 縣級 | 0762-8833706 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | |
連平縣 | 縣級 | 0762-4329215 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | |
和平縣 | 縣級 | 0762-5681603 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | |
龍川縣 | 縣級 | 0762-6769228 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | |
紫金縣 | 縣級 | 0762-7821453 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | |
江東新區(qū) | 縣級 | 0762-3133106 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | |
梅州 | 市本級 | 市級 | 0753-2285611 | 8:30-12:00,14:30-17:30 |
梅江區(qū) | 縣級 | 0753-2196865 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
梅縣區(qū) | 縣級 | 0753-2589230 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
興寧市 | 縣級 | 0753-3263791 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
平遠縣 | 縣級 | 0753-8830233 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
蕉嶺縣 | 縣級 | 0753-7888311/7888316 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
大埔縣 | 縣級 | 0753-5539289 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
豐順縣 | 縣級 | 0753-6686131/6686232 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
五華縣 | 縣級 | 0753-4454389 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
惠州 | 市級 | 市級 | 0752-2810484/2892359 | 8:30—12:00;14:00—17:30 |
惠城區(qū) | 縣級 | 0752-7809328 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | |
惠陽縣 | 縣級 | 0752-3374890 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | |
惠東縣 | 縣級 | 0752-8830392 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | |
博羅縣 | 縣級 | 0752-6206279 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | |
龍門縣 | 縣級 | 0752-7980263 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | |
大亞灣 | 縣級 | 0752-5562905 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | |
仲愷區(qū) | 縣級 | 0752-3278736 | 8:30—12:00;14:00—17:30 | |
汕尾 | 汕尾市民政局 | 市級 | 0660-3366403 | 08:30-12:00,14:30-17:30 |
市城區(qū)民政局 | 縣級 | 0660-3399372 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | |
海豐縣民政局 | 縣級 | 0660-6623106 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | |
陸河縣民政局 | 縣級 | 0660-5662102 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | |
陸豐市民政局 | 縣級 | 0660-8828014 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | |
紅海灣開發(fā)區(qū)社會事務局 | 縣級 | 0660-3424886 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | |
華僑區(qū)管理區(qū)社會事務局 | 縣級 | 0660-8252616 | 08:30-12:00,14:30-17:30 | |
東莞 | 市本級 | 市級 | 0769-22832520 ,0769-22832536 |
8:30-12:00,14:00-17:30 |
長安鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-85373122 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
鳳崗鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-87779713 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
南城區(qū) | 鎮(zhèn)級 | 0769-22417014 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
東城區(qū) | 鎮(zhèn)級 | 0769-23328666 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
塘廈鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-87721375 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
虎門鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-85511295 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
厚街鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-85588638 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
常平鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-83332522 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
清溪鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-87731057 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
黃江鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-83361012 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
大朗鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-81069903 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
寮步鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-83321504 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
石碣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-86326973 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
大嶺山鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-83351131 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
莞城區(qū) | 鎮(zhèn)級 | 0769-22102833 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
樟木頭鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-87711003 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
橋頭鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-83341299 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
沙田鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-88861272 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
橫瀝鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-83711338 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
茶山鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-86641122 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
高埗鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-88876001 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
萬江區(qū) | 鎮(zhèn)級 | 0769-22271885 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
麻涌鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-88821898 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
石龍鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-86116473 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
東坑鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-83381643 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
道滘鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-81332160 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
中堂鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-88811115 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
石排鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-86555002 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
洪梅鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-88844411 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
望牛墩 | 鎮(zhèn)級 | 0769-88851183 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
企石鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-86661002 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
謝崗鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0769-87681111 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
松山湖 | 鎮(zhèn)級 | 0769-22899776 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
中山 | 市民政局 | 市級 | 0760-88267810 | 8:30-12:00,14:30-17:30 |
火炬開發(fā)區(qū) | 鎮(zhèn)級 | 0760-89873773 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
石岐區(qū) | 鎮(zhèn)級 | 0760-23328951 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
東區(qū) | 鎮(zhèn)級 | 0760-88301730 | 9:00-12:00 13:30-17:00 | |
西區(qū) | 鎮(zhèn)級 | 0760-23325853 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
南區(qū) | 鎮(zhèn)級 | 0760-88891516 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
五桂山 | 鎮(zhèn)級 | 0760-88206087 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
小欖鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-22238372 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
古鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-22389995 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
橫欄鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-87766355 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
港口鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-88406501 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
沙溪鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-87799169 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
大涌鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-87725325 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
黃圃鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-23225102 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
南頭鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-23380177/22512123 | 9:00-12:00,13:30-5:00 | |
東鳳鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-22678897/22601803 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
阜沙鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-23402731 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
三鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-86381203 | 9:00-12:00,13:30-17:00 | |
民眾鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-85168238 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
南朗鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-86628728 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
三角鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-86961301 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
坦洲鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-86216820 | 9:00-12:00,13:30-17:00 | |
板芙鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-86501078 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
神灣鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)級 | 0760-86609980 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
江門 | 市本級 | 市級 | 07503503167 | 8:30-12:00,14:30-17:30 |
蓬江區(qū) | 縣級 | 07508223983 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
江海區(qū) | 縣級 | 07503861239 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
新會區(qū) | 縣級 | 07506628308 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
臺山市 | 縣級 | 07505526026 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
開平市 | 縣級 | 07502291976 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
鶴山市 | 縣級 | 07508883055 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
恩平市 | 縣級 | 07507819711 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
陽江 | 市本級 | 市級 | 0662-3367222 | 8:30-12:00,14:30-17:30 |
江城區(qū) | 縣級 | 0662-3228233 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
陽東區(qū) | 縣級 | 0662-6617929 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
陽春市 | 縣級 | 0662-7778006 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
陽西縣 | 縣級 | 0662-5539339 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
海陵區(qū) | 縣級 | 0662-3681284 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
高新區(qū) | 縣級 | 0662-3833392 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
湛江 | 市級 | 市級 | 0759-3221623/3221633 | 8:30-12:00,14:30-17:30 |
徐聞縣 | 縣級 | 0759-4865300 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
雷州市 | 縣級 | 0759-8891732 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
遂溪縣 | 縣級 | 0759-7755749 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
廉江市 | 縣級 | 0759-6617020 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
吳川市 | 縣級 | 0759-5586267 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
赤坎區(qū) | 縣級 | 0759-8208204 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
霞山區(qū) | 縣級 | 0759-2173727 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
坡頭區(qū) | 縣級 | 0759-3958660 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
麻章區(qū) | 縣級 | 0759-2733079 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
開發(fā)區(qū) | 縣級 | 0759-2966203 | 9:15-12:00;14:30-16:45 | |
茂名 | 市本級 | 市級 | 0668-2791226 | 8:30-12:00,14:30-17:30 |
茂南區(qū) | 縣級 | 0668-2907066 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
電白區(qū) | 縣級 | 0668-5110232 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
信宜市 | 縣級 | 0668-8870828 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
高州市 | 縣級 | 0668-6662866 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
化州市 | 縣級 | 0668-7321390 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
濱海新區(qū) | 縣級 | 0668-5358189 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
高新區(qū) | 縣級 | 0668-2760002 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
肇慶 | 市本級 | 市級 | 0758-2238716 | 8:30-12:00,14:30-17:30 |
端州區(qū) | 縣級 | 0758-2803323 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
鼎湖區(qū) | 縣級 | 0758-2621270 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
高要區(qū) | 縣級 | 0758-8369503 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
四會市 | 縣級 | 0758-3329482 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
廣寧縣 | 縣級 | 0758-8635033 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
德慶縣 | 縣級 | 0758-7783309 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
封開縣 | 縣級 | 0758-6667917 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
懷集縣 | 縣級 | 0758-5526087 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
肇慶高新區(qū) | 縣級 | 0758-3645686 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
清遠 | 市本級 | 市級 | 0763-3364151 | 8:30-12:00,14:30-17:30 |
清城區(qū) | 縣級 | 0763-3828120 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
清新區(qū) | 縣級 | 0763-5831690 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
英德市 | 縣級 | 0763-6835690 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
連州市 | 縣級 | 0763-6637602 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
佛岡縣 | 縣級 | 0763-4271252 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
連山壯族瑤族自治縣 | 縣級 | 0763-8730222 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | |
連南瑤族自治縣 |
縣級 | 0763-8668691 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | |
陽山縣 | 縣級 | 0763-7801429 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
潮州 | 潮州市 | 市級 | 0768-2272851 | 8:30-12:00,14:30-17:30 |
潮安區(qū) | 縣級 | 0768-5822411 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
湘橋區(qū) | 縣級 | 0768-2256262 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
饒平縣 | 縣級 | 0768-7803920 | 8:30-12:00,14:30-5:30 | |
楓溪區(qū) | 縣級 | 0768-6899594 | 8:30-12:00,14:30-17:30 | |
揭陽 | 市本級 | 市級 | 0663-8217805 | 8:30-12:00,14:00-17:30 |
榕城區(qū) | 縣級 | 0663-8632201 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
揭東區(qū) | 縣級 | 0663-3277943 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
普寧市 | 縣級 | 0663-2222349 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
揭西縣 | 縣級 | 0663-5536165 | 8:30-11:30,14:00-17:30 | |
惠來縣 | 縣級 | 0663-6626906 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
空港經(jīng)濟區(qū) | 縣級 | 0663-8770220 | 8:30-12:00,14:00-17:30 | |
云浮 | 云浮市 | 市級 | 0766-8921520 | 8:00-11:30,14:30-17:30 |
云城區(qū) | 縣級 | 0766-8865783 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | |
云安區(qū) | 縣級 | 0766-8638531 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | |
羅定市 | 縣級 | 0766-3926830 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | |
新興縣 | 縣級 | 0766-2882782 | 8:30-11:30,14:30-17:30 | |
郁南縣 | 縣級 | 0766-7338256/7336792 | 8:30-11:30,14:30-17:30 |