徐州市被列入活動(dòng)異常名錄的社會(huì)組織名單

徐州市被列入活動(dòng)異常名錄的社會(huì)組織名單

43032020-03-24 10:08  95商服網(wǎng)
序號(hào) 社會(huì)組織名稱 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 登記管理機(jī)關(guān) 列入時(shí)間 列入事由
1 徐州市彭祖文化研究會(huì) 51320300509383294G 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取
2 徐州國(guó)旺彭祖長(zhǎng)壽文化研究中心 5232030058664710XF 徐州市民政局 2019/5/15 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
3 徐州市竹林文化傳播中心 52320300310512757A 徐州市民政局 2019/5/15 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
4 徐州市寧波企業(yè)商會(huì) 51320300509386444C 徐州市民政局 2019/5/15 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
5 徐州教育外語(yǔ)和計(jì)算機(jī)培訓(xùn)考核中心 52320300592568854C 徐州市民政局 2019/5/15 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
6 徐州市民俗學(xué)會(huì) 51320300A80879838T 徐州市民政局 2019/5/15 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
7 徐州市軒轅書畫院 5232030032164638XR 徐州市民政局 2019/5/15 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
8 徐州市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)會(huì) 51320300509385273R 徐州市民政局 2019/5/15 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
9 徐州市職業(yè)教育與社會(huì)教育協(xié)會(huì) 51320300509383825E 徐州市民政局 2019/5/15 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
10 徐州市青少年體育俱樂部 523203007241724223 徐州市民政局 2018/12/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
11 徐州市弘晨拳擊俱樂部 523203007293221007 徐州市民政局 2018/12/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
12 徐州市愛樂鋼琴培訓(xùn)中心 52320300L003970040 徐州市民政局 2018/12/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
13 徐州市騰飛青少年體育俱樂部 523203007487143530 徐州市民政局 2018/12/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
14 徐州市星河青少年體育俱樂部 52320300750040271Y 徐州市民政局 2018/12/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
15 徐州市淮海教育培訓(xùn)中心 52320300755099109H 徐州市民政局 2018/12/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
16 徐州市海熒乒乓球俱樂部 52320300757334133K 徐州市民政局 2018/12/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
17 徐州市漢風(fēng)青少年體育俱樂部 52320300758464191K 徐州市民政局 2018/12/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
18 徐州市為民老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展與服務(wù)中心 523203003222120061 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
19 徐州市于志學(xué)藝術(shù)館 52320300670963412C 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
20 徐州市弘德兒童培訓(xùn)中心 523203006849195197 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
21 徐州市中和職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 52320300310551406Q 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
22 徐州市南湖精神衛(wèi)生研究所 523203007983325213 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
23 徐州師范大學(xué)附屬徐州國(guó)際學(xué)校(籌) 52320300576710400D 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
24 徐州市貝蕾藝術(shù)培訓(xùn)中心 52320300071016739Y 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
25 徐州市助夢(mèng)公益服務(wù)中心 52320300076350752M 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
26 徐州市潤(rùn)東專修學(xué)校 52320300793805318Q 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
27 徐州市康樂堂居家服務(wù)會(huì)社 52320300083138610A 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
28 徐州市小熒星藝術(shù)團(tuán) 523203000535101510 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
29 徐州市紅星影視藝術(shù)研究中心 52320300078228953G 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
30 徐州市戲劇文學(xué)學(xué)會(huì) 51320300509385345J 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
31 徐州市科普作家協(xié)會(huì) 513203005093820485 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
32 徐州市兩漢文化研究會(huì) 513203005093826461 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
33 徐州市農(nóng)工黨理論研究會(huì) 51320300509385580J 徐州市民政局 2018/10/30 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
34 徐州市彭城中國(guó)書法研究院 5232030055462574X5 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
35 徐州市淮海職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 523203007827114634 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
36 徐州市天馬少兒藝術(shù)培訓(xùn)中心 52320300748714265H 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
37 徐州市明星職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 52320300573809587A 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
38 徐州東方未成年人身心發(fā)展研究所 523203006921285224 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
39 徐州市華夏書畫院 52320300692593176B 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
40 徐州市幸星國(guó)際影視動(dòng)畫培訓(xùn)中心 52320300550286373K 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
41 徐州市昂立外語(yǔ)培訓(xùn)中心 52320300675486459D 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
42 徐州綠地中醫(yī)門診部 523203005668155321 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
43 徐州市興林職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 523203006776159124 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
44 徐州市博納科教圖書館 52320300661304730N 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
45 徐州市安廣專修學(xué)院 52320300579495080U 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
46 徐州市炫彩職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 52320300565268346R 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
47 徐州市瀟舞人生體育舞蹈俱樂部 5232030031052108XA 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
48 徐州鐵路籃球俱樂部 52320300060162888T 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
49 徐州杰科應(yīng)用化學(xué)研究所 5232030006766758X7 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
50 徐州市華東汽車職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 52320300679826406K 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
51 徐州市東南網(wǎng)球俱樂部 52320300086918655M 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
52 徐州市嚶鳴教育培訓(xùn)中心 52320300555895450W 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
53 徐州市奧邦撲克牌俱樂部 523203000602454991 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
54 徐州市睿智職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 5232030005869069XN 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
55 徐州軟創(chuàng)信息產(chǎn)業(yè)研究院 523203000727350739 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
56 徐州漢都公益服務(wù)咨詢中心 52320300078210745Q 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
57 徐州市博遠(yuǎn)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 523203007849964586 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
58 徐州市飆鴿俱樂部 52320300558094130G 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
59 徐州市慶康體育活動(dòng)中心 52320300789918694Q 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
60 徐州市廈門招商中心 52320300756400880F 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
61 徐州市華宇專修學(xué)院 5232030067639824XQ 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
62 徐州市高新技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì) 5132030050938246XY 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
63 徐州市農(nóng)產(chǎn)品流通經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì) 51320300509385468K 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
64 徐州市中小企業(yè)信用擔(dān)保協(xié)會(huì) 51320300509384975G 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
65 徐州市煤炭學(xué)會(huì) 51320300509381213N 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
66 徐州市青年科技工作者協(xié)會(huì) 51320300509382435H 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
67 徐州市龍舟運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) 51320300509384131J 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
68 徐州市國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)交誼舞協(xié)會(huì) 51320300509383622R 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
69 徐州市棉花行業(yè)協(xié)會(huì) 5132030050938430XH 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
70 徐州市節(jié)能協(xié)會(huì) 513203005093856606 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
71 徐州市工人運(yùn)動(dòng)學(xué)會(huì) 51320300A80878771C 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
72 徐州市信息管理與電子商務(wù)學(xué)會(huì) 513203005093842116 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
73 徐州市模具工業(yè)協(xié)會(huì) 5132030050938182XA 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
74 徐州馬可音樂藝術(shù)研究會(huì) 51320300509384609L 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
75 徐州市八路軍新四軍研究會(huì) 513203005093828736 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
76 徐州市禮儀協(xié)會(huì) 51320300509385943E 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
77 徐州市企業(yè)家協(xié)會(huì) 513203005093815552 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
78 徐州市企業(yè)聯(lián)合會(huì) 51320300509381563W 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
79 徐州市保齡球運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) 513203005093848872 徐州市民政局 2018/9/13 通過(guò)登記的住所無(wú)法與社會(huì)組織取得聯(lián)系
相關(guān)標(biāo)簽
相關(guān)內(nèi)容