【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢】
全部服務(wù)分類
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) |
1 | 迪愛斯(遼寧)信息技術(shù)有限公司 | GR201921000001 |
2 | 沈陽(yáng)國(guó)科金能科技有限公司 | GR201921000002 |
3 | 葫蘆島精谷科技有限公司 | GR201921000003 |
4 | 沈陽(yáng)明致軟件有限公司 | GR201921000004 |
5 | 錦州七七七微電子有限責(zé)任公司 | GR201921000005 |
6 | 遼寧遼旭汽車自動(dòng)化裝備有限公司 | GR201921000006 |
7 | 沈陽(yáng)東宇信息技術(shù)股份有限公司 | GR201921000007 |
8 | 沈陽(yáng)新紀(jì)化學(xué)有限公司 | GR201921000008 |
9 | 沈陽(yáng)鼎筑科技有限公司 | GR201921000009 |
10 | 遼寧芒果網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | GR201921000010 |
11 | 遼寧金柏勝木結(jié)構(gòu)科技有限公司 | GR201921000011 |
12 | 沈陽(yáng)安達(dá)節(jié)能閥門科技有限公司 | GR201921000012 |
13 | 沈陽(yáng)電云科技有限公司 | GR201921000013 |
14 | 沈陽(yáng)三丌通信技術(shù)有限公司 | GR201921000014 |
15 | 沈陽(yáng)鴻運(yùn)通科技有限公司 | GR201921000015 |
16 | 佳化化學(xué)股份有限公司 | GR201921000016 |
17 | 沈陽(yáng)海德通信技術(shù)有限公司 | GR201921000017 |
18 | 遼寧信鼎檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | GR201921000018 |
19 | 遼寧立洲科技有限公司 | GR201921000019 |
20 | 沈陽(yáng)中航安科科學(xué)技術(shù)有限公司 | GR201921000020 |
21 | 遼寧緯恒科技發(fā)展有限公司 | GR201921000021 |
22 | 阜新德爾汽車部件股份有限公司 | GR201921000022 |
23 | 遼寧北方環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | GR201921000023 |
24 | 遼寧省水利水電科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | GR201921000024 |
25 | 遼寧建安數(shù)碼集成工程有限公司 | GR201921000025 |
26 | 遼寧九鼎宏泰防水科技有限公司 | GR201921000026 |
27 | 沈陽(yáng)中航邁瑞特工業(yè)有限公司 | GR201921000027 |
28 | 沈陽(yáng)西賽爾科技有限公司 | GR201921000028 |
29 | 沈陽(yáng)昇達(dá)科技有限公司 | GR201921000029 |
30 | 沈陽(yáng)中科博達(dá)信息技術(shù)有限公司 | GR201921000030 |
31 | 遼寧弘僑生物科技股份有限公司 | GR201921000031 |
32 | 遼寧嘉順化工科技有限公司 | GR201921000032 |
33 | 遼寧弘富科技有限公司 | GR201921000033 |
34 | 遼寧芯峻電氣有限公司 | GR201921000034 |
35 | 沈陽(yáng)天達(dá)航空科技有限公司 | GR201921000035 |
36 | 撫順振興化工工程設(shè)計(jì)有限公司 | GR201921000036 |
37 | 沈陽(yáng)普飛克森科技有限公司 | GR201921000037 |
38 | 沈陽(yáng)合興自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | GR201921000038 |
39 | 遼寧星空鈉電電池有限公司 | GR201921000039 |
40 | 沈陽(yáng)億統(tǒng)紙桶包裝科技有限公司 | GR201921000040 |
41 | 營(yíng)口天成消防設(shè)備有限公司 | GR201921000041 |
42 | 沈陽(yáng)民航東北通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 | GR201921000042 |
43 | 沈陽(yáng)市電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | GR201921000043 |
44 | 沈陽(yáng)三洋建筑機(jī)械有限公司 | GR201921000044 |
45 | 中國(guó)三冶集團(tuán)有限公司 | GR201921000045 |
46 | 沈陽(yáng)藍(lán)英工業(yè)自動(dòng)化裝備股份有限公司 | GR201921000046 |
47 | 遼寧海闊機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | GR201921000047 |
48 | 沈陽(yáng)黎明航空零部件制造有限公司 | GR201921000048 |
49 | 遼寧紅拖科技股份有限公司 | GR201921000049 |
50 | 沈陽(yáng)康泰電子科技股份有限公司 | GR201921000050 |
51 | 沈陽(yáng)市盛華特種鑄造有限公司 | GR201921000051 |
52 | 盤錦鑫百聯(lián)自動(dòng)控制有限公司 | GR201921000052 |
53 | 沈陽(yáng)因斯福環(huán)保安全科技有限公司 | GR201921000053 |
54 | 沈陽(yáng)視界樹文化傳播有限公司 | GR201921000054 |
55 | 沈陽(yáng)巨浪精密機(jī)械制造有限公司 | GR201921000055 |
56 | 鞍山天匯科技有限公司 | GR201921000056 |
57 | 遼寧德蒙特科技有限公司 | GR201921000057 |
58 | 沈陽(yáng)中捷眾創(chuàng)智能裝備有限公司 | GR201921000058 |
59 | 沈陽(yáng)順義科技有限公司 | GR201921000059 |
60 | 撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司 | GR201921000060 |
61 | 力拓肥料(沈陽(yáng))有限公司 | GR201921000061 |
62 | 沈陽(yáng)道達(dá)汽車飾件有限公司 | GR201921000062 |
63 | 沈陽(yáng)安新自動(dòng)化控制有限公司 | GR201921000063 |
64 | 遼陽(yáng)市奧航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921000064 |
65 | 撫順罕王傲牛礦業(yè)股份有限公司 | GR201921000065 |
66 | 遼陽(yáng)藝蒙織毯有限公司 | GR201921000066 |
67 | 沈陽(yáng)集美檔案管理有限公司 | GR201921000067 |
68 | 沈陽(yáng)優(yōu)寧生物科技有限公司 | GR201921000068 |
69 | 撫順恒益科技濾材有限公司 | GR201921000069 |
70 | 朝陽(yáng)光達(dá)化工有限公司 | GR201921000070 |
71 | 沈陽(yáng)抗風(fēng)竤生物技術(shù)有限公司 | GR201921000071 |
72 | 沈陽(yáng)智享大健康信息科技有限公司 | GR201921000072 |
73 | 遼寧興東科技有限公司 | GR201921000073 |
74 | 沈陽(yáng)欣泰隆機(jī)械制造有限公司 | GR201921000074 |
75 | 沈陽(yáng)三洋電梯有限公司 | GR201921000075 |
76 | 遼寧鑫廣源醫(yī)藥科技有限公司 | GR201921000076 |
77 | 撫順獨(dú)鳳軒骨神生物技術(shù)股份有限公司 | GR201921000077 |
78 | 遼寧金廚商用廚具有限公司 | GR201921000078 |
79 | 沈陽(yáng)華順能源技術(shù)檢測(cè)有限公司 | GR201921000079 |
80 | 遼寧浪潮創(chuàng)新信息技術(shù)有限公司 | GR201921000080 |
81 | 遼寧吉瑞豐科技有限公司 | GR201921000081 |
82 | 沈陽(yáng)振達(dá)汽車部件制造有限公司 | GR201921000082 |
83 | 沈陽(yáng)華博科技有限公司 | GR201921000083 |
84 | 沈陽(yáng)科林斯教育信息咨詢有限公司 | GR201921000084 |
85 | 沈陽(yáng)新馬藥業(yè)有限公司 | GR201921000085 |
86 | 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 | GR201921000086 |
87 | 沈陽(yáng)泰格科技有限公司 | GR201921000087 |
88 | 遼寧忠相鋁業(yè)有限公司 | GR201921000088 |
89 | 遼寧鴻昊化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | GR201921000089 |
90 | 遼陽(yáng)鑫宇化工有限公司 | GR201921000090 |
91 | 沈陽(yáng)正興新材料有限公司 | GR201921000091 |
92 | 遼寧鼎籍?dāng)?shù)碼科技有限公司 | GR201921000092 |
93 | 沈陽(yáng)金研激光再制造技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201921000093 |
94 | 星都起重設(shè)備(遼寧)有限公司 | GR201921000094 |
95 | 沈陽(yáng)創(chuàng)原計(jì)量?jī)x器有限公司 | GR201921000095 |
96 | 撫順力特機(jī)械有限公司 | GR201921000096 |
97 | 沈陽(yáng)思維環(huán)境科技有限公司 | GR201921000097 |
98 | 遼寧眾友飼料有限公司 | GR201921000098 |
99 | 開原市嬴德肉禽有限責(zé)任公司 | GR201921000099 |
100 | 錦州精微儀表有限公司 | GR201921000100 |
101 | 遼寧諾維諾制藥股份有限公司 | GR201921000101 |
102 | 錦州新錦化機(jī)械制造有限公司 | GR201921000102 |
103 | 本溪三遠(yuǎn)路橋技術(shù)有限公司 | GR201921000103 |
104 | 沈陽(yáng)智信佰達(dá)科技有限公司 | GR201921000104 |
105 | 沈陽(yáng)慧坤新材料科技有限公司 | GR201921000105 |
106 | 沈陽(yáng)奧倬智能科技有限公司 | GR201921000106 |
107 | 沈陽(yáng)量子數(shù)據(jù)科技有限公司 | GR201921000107 |
108 | 大方科技(營(yíng)口)有限責(zé)任公司 | GR201921000108 |
109 | 錦州天晟重工有限公司 | GR201921000109 |
110 | 沈陽(yáng)新智源醫(yī)療用品有限公司 | GR201921000110 |
111 | 沈陽(yáng)三科核電設(shè)備制造股份有限公司 | GR201921000111 |
112 | 海城市欣銳鑄件有限公司 | GR201921000112 |
113 | 沈陽(yáng)航博自動(dòng)化科技有限公司 | GR201921000113 |
114 | 營(yíng)口都市綠洲生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | GR201921000114 |
115 | 遼寧九洲偉業(yè)發(fā)展股份有限公司 | GR201921000115 |
116 | 沈陽(yáng)優(yōu)易數(shù)據(jù)有限公司 | GR201921000116 |
117 | 沈陽(yáng)金豐春航空科技有限公司 | GR201921000117 |
118 | 沈陽(yáng)天元特鋼制品有限公司 | GR201921000118 |
119 | 阜新力達(dá)鋼鐵鑄造有限公司 | GR201921000119 |
120 | 營(yíng)口菱鎂化工集團(tuán)有限公司 | GR201921000120 |
121 | 遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司 | GR201921000121 |
122 | 沈陽(yáng)申藍(lán)航空科技有限公司 | GR201921000122 |
123 | 沈陽(yáng)衡天然生物科技有限公司 | GR201921000123 |
124 | 盤錦遼河油田博洋工控技術(shù)有限公司 | GR201921000124 |
125 | 營(yíng)口遼濱精細(xì)化工有限公司 | GR201921000125 |
126 | 沈陽(yáng)美寶控制有限公司 | GR201921000126 |
127 | 沈陽(yáng)邦睿科技有限公司 | GR201921000127 |
128 | 啄木鳥漆業(yè)集團(tuán)有限公司 | GR201921000128 |
129 | 遼寧省城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | GR201921000129 |
130 | 遼寧達(dá)能電氣股份有限公司 | GR201921000130 |
131 | 沈陽(yáng)豐美生物技術(shù)有限公司 | GR201921000131 |
132 | 遼寧振興生態(tài)造紙有限公司 | GR201921000132 |
133 | 沈陽(yáng)市通順達(dá)環(huán)??萍加邢薰? | GR201921000133 |
134 | 沈陽(yáng)漢為科技有限公司 | GR201921000134 |
135 | 葫蘆島錦西化機(jī)重工透平有限公司 | GR201921000135 |
136 | 沈陽(yáng)力牛管道科技有限公司 | GR201921000136 |
137 | 沈陽(yáng)乾園科技有限公司 | GR201921000137 |
138 | 沈陽(yáng)北諾爾電器有限公司 | GR201921000138 |
139 | 盤錦普瑞興精細(xì)化工股份有限公司 | GR201921000139 |
140 | 遼寧憶嵐數(shù)字科技有限公司 | GR201921000140 |
141 | 遼寧中聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司 | GR201921000141 |
142 | 丹東市藍(lán)信電器有限公司 | GR201921000142 |
143 | 沈陽(yáng)真空技術(shù)研究所有限公司 | GR201921000143 |
144 | 沈陽(yáng)航達(dá)機(jī)載設(shè)備有限公司 | GR201921000144 |
145 | 沈陽(yáng)智朗科技有限公司 | GR201921000145 |
146 | 遼寧新都黃金有限責(zé)任公司 | GR201921000146 |
147 | 沈陽(yáng)匯博熱能設(shè)備有限公司 | GR201921000147 |
148 | 沈陽(yáng)眾創(chuàng)高科節(jié)能電機(jī)技術(shù)有限公司 | GR201921000148 |
149 | 沈陽(yáng)特亦佳玉米科技有限公司 | GR201921000149 |
150 | 沈陽(yáng)泰豐膠帶制造有限公司 | GR201921000150 |
151 | 朝陽(yáng)正星機(jī)械有限公司 | GR201921000151 |
152 | 中唯煉焦技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司 | GR201921000152 |
153 | 沈陽(yáng)金龜減速機(jī)廠有限公司 | GR201921000153 |
154 | 沈陽(yáng)秀展科技有限公司 | GR201921000154 |
155 | 錦州市好為爾保溫材料有限公司 | GR201921000155 |
156 | 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大壓縮機(jī)有限公司 | GR201921000156 |
157 | 遼寧北方華豐特種化工有限公司 | GR201921000157 |
158 | 沈陽(yáng)金利潔環(huán)??萍脊煞萦邢薰? | GR201921000158 |
159 | 沈陽(yáng)立晟信息技術(shù)有限公司 | GR201921000159 |
160 | 沈陽(yáng)工大電機(jī)有限公司 | GR201921000160 |
161 | 沈陽(yáng)華晟聯(lián)航電子有限公司 | GR201921000161 |
162 | 遼寧中添干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)創(chuàng)新研究院有限公司 | GR201921000162 |
163 | 奧維飛越通信有限公司 | GR201921000163 |
164 | 錦州東佑精工有限公司 | GR201921000164 |
165 | 中科點(diǎn)擊(遼寧)科技有限公司 | GR201921000165 |
166 | 沈陽(yáng)鐵道勘察設(shè)計(jì)院有限公司 | GR201921000166 |
167 | 遼寧渤大化工有限公司 | GR201921000167 |
168 | 遼寧聯(lián)航神燕飛機(jī)有限公司 | GR201921000168 |
169 | 沈陽(yáng)五寰科技有限公司 | GR201921000169 |
170 | 遼寧晟麥實(shí)業(yè)股份有限公司 | GR201921000170 |
171 | 沈陽(yáng)摩爾創(chuàng)客教育研究院有限公司 | GR201921000171 |
172 | 沈陽(yáng)中電瑞鼎科技有限公司 | GR201921000172 |
173 | 沈陽(yáng)日新塑料包裝制品有限公司 | GR201921000173 |
174 | 遼寧向上科技有限公司 | GR201921000174 |
175 | 鐵嶺五星油膜橡膠密封研究所 | GR201921000175 |
176 | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)安裝檢修配件有限公司 | GR201921000176 |
177 | 沈陽(yáng)威亞航空維修工程有限公司 | GR201921000177 |
178 | 沈陽(yáng)巡千里科技有限責(zé)任公司 | GR201921000178 |
179 | 沈陽(yáng)錢方銀科技有限公司 | GR201921000179 |
180 | 沈陽(yáng)鴻業(yè)玻璃容器有限公司 | GR201921000180 |
181 | 遼寧開普醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | GR201921000181 |
182 | 喀左金牛機(jī)電設(shè)備科技有限公司 | GR201921000182 |
183 | 沈陽(yáng)帕卡瀨精有限總公司 | GR201921000183 |
184 | 營(yíng)口象圓新材料工程技術(shù)有限公司 | GR201921000184 |
185 | 丹東濟(jì)海流量?jī)x器儀表有限公司 | GR201921000185 |
186 | 五礦營(yíng)口中板有限責(zé)任公司 | GR201921000186 |
187 | 沈陽(yáng)匯豐機(jī)械有限公司 | GR201921000187 |
188 | 沈陽(yáng)賽普頓科技有限公司 | GR201921000188 |
189 | 沈陽(yáng)飛研航空設(shè)備有限公司 | GR201921000189 |
190 | 錦州金屬陶瓷有限公司 | GR201921000190 |
191 | 遼寧北四達(dá)數(shù)字信息科技有限公司 | GR201921000191 |
192 | 遼寧海神聯(lián)盛制藥有限公司 | GR201921000192 |
193 | 營(yíng)口盼盼硅藻材料集團(tuán)有限公司 | GR201921000193 |
194 | 遼寧普天科技有限公司 | GR201921000194 |
195 | 遼寧經(jīng)緯測(cè)繪規(guī)劃建設(shè)股份有限公司 | GR201921000195 |
196 | 丹東晟輝石化設(shè)備有限公司 | GR201921000196 |
197 | 中國(guó)日用五金技術(shù)開發(fā)中心 | GR201921000197 |
198 | 遼寧比科新能源股份有限公司 | GR201921000198 |
199 | 遼寧天華科技發(fā)展有限公司 | GR201921000199 |
200 | 撫順順能化工有限公司 | GR201921000200 |
201 | 遼寧翔舜科技有限公司 | GR201921000201 |
202 | 遼寧人人暢享科技有限公司 | GR201921000202 |
203 | 遼寧華信電氣股份有限公司 | GR201921000203 |
204 | 遼寧冶礦重型機(jī)械有限公司 | GR201921000204 |
205 | 沈陽(yáng)市萬德富科技有限公司 | GR201921000205 |
206 | 沈陽(yáng)中航安泰科技有限公司 | GR201921000206 |
207 | 葫蘆島天啟晟業(yè)化工有限公司 | GR201921000207 |
208 | 沈陽(yáng)中暢科技有限公司 | GR201921000208 |
209 | 沈陽(yáng)日上科技有限公司 | GR201921000209 |
210 | 沈陽(yáng)市科海融生科技有限公司 | GR201921000210 |
211 | 核工業(yè)二四 0 研究所 | GR201921000211 |
212 | 遼寧金易化工有限公司 | GR201921000212 |
213 | 沈陽(yáng)戎威佳業(yè)科技發(fā)展有限公司 | GR201921000213 |
214 | 錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司 | GR201921000214 |
215 | 沈陽(yáng)恒寶光熱技術(shù)有限公司 | GR201921000215 |
216 | 沈陽(yáng)航天新陽(yáng)機(jī)電有限責(zé)任公司 | GR201921000216 |
217 | 特浦朗克化工(營(yíng)口)股份有限公司 | GR201921000217 |
218 | 遼陽(yáng)合成催化劑有限公司 | GR201921000218 |
219 | 遼寧賽寶計(jì)量檢測(cè)服務(wù)有限公司 | GR201921000219 |
220 | 沈陽(yáng)博得交通設(shè)備有限公司 | GR201921000220 |
221 | 沈陽(yáng)格泰克機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | GR201921000221 |
222 | 沈陽(yáng)迅云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921000222 |
223 | 沈陽(yáng)奧普泰光通信有限公司 | GR201921000223 |
224 | 遼寧索能環(huán)保能源科技有限公司 | GR201921000224 |
225 | 沈陽(yáng)慧科贏創(chuàng)教育信息有限公司 | GR201921000225 |
226 | 沈陽(yáng)恒驛科技有限公司 | GR201921000226 |
227 | 遼寧施可豐新型肥料有限公司 | GR201921000227 |
228 | 丹東恩威化工機(jī)械有限公司 | GR201921000228 |
229 | 遼寧城域網(wǎng)數(shù)據(jù)信息服務(wù)有限公司 | GR201921000229 |
230 | 沈陽(yáng)東深科技有限公司 | GR201921000230 |
231 | 遼寧云歐網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | GR201921000231 |
232 | 沈陽(yáng)聯(lián)氪云影科技有限公司 | GR201921000232 |
233 | 沈陽(yáng)匯智源電力工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201921000233 |
234 | 沈陽(yáng)蘭申電器有限公司 | GR201921000234 |
235 | 沈陽(yáng)華鐵汽車散熱器有限公司 | GR201921000235 |
236 | 沈陽(yáng)元鼎科技有限公司 | GR201921000236 |
237 | 沈陽(yáng)沈纜銀環(huán)企業(yè)集團(tuán)有限公司 | GR201921000237 |
238 | 遼寧海帝升機(jī)械有限公司 | GR201921000238 |
239 | 沈陽(yáng)市吉祥食品機(jī)械有限公司 | GR201921000239 |
240 | 中電投東北能源科技有限公司 | GR201921000240 |
241 | 遼寧悅利建設(shè)科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 | GR201921000241 |
242 | 沈陽(yáng)達(dá)豐機(jī)械有限公司 | GR201921000242 |
243 | 哥倆好新材料股份有限公司 | GR201921000243 |
244 | 沈陽(yáng)碧海環(huán)??萍加邢薰? | GR201921000244 |
245 | 沈陽(yáng)北方電腦有限公司 | GR201921000245 |
246 | 遼寧新途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921000246 |
247 | 沈陽(yáng)軍為電子科技有限公司 | GR201921000247 |
248 | 鞍山衡業(yè)專用汽車制造有限公司 | GR201921000248 |
249 | 沈陽(yáng)維頂機(jī)器人有限公司 | GR201921000249 |
250 | 沈陽(yáng)美神農(nóng)牧科技有限公司 | GR201921000250 |
251 | 沈陽(yáng)明騰科技有限公司 | GR201921000251 |
252 | 沈陽(yáng)都市建筑設(shè)計(jì)有限公司 | GR201921000252 |
253 | 沈陽(yáng)易達(dá)訊通科技有限公司 | GR201921000253 |
254 | 遼寧途隆科技有限公司 | GR201921000254 |
255 | 丹東優(yōu)耐特紡織品有限公司 | GR201921000255 |
256 | 喀左志遠(yuǎn)鑄業(yè)有限公司 | GR201921000256 |
257 | 沈陽(yáng)安創(chuàng)信息科技有限公司 | GR201921000257 |
258 | 沈陽(yáng)東友航空裝備有限公司 | GR201921000258 |
259 | 沈陽(yáng)奧思特安全技術(shù)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | GR201921000259 |
260 | 沈陽(yáng)邁德威科技有限公司 | GR201921000260 |
261 | 沈陽(yáng)華巨科技有限公司 | GR201921000261 |
262 | 沈陽(yáng)吉暢科技有限公司 | GR201921000262 |
263 | 沈陽(yáng)北方防爆股份有限公司 | GR201921000263 |
264 | 沈陽(yáng)金萬碼高科技發(fā)展有限公司 | GR201921000264 |
265 | 遼寧盛鴻航空工業(yè)股份有限公司 | GR201921000265 |
266 | 遼寧萬嘉醫(yī)藥科技有限公司 | GR201921000266 |
267 | 開原亨泰化工有限公司 | GR201921000267 |
268 | 鞍山瑞科閥門制造有限公司 | GR201921000268 |
269 | 沈陽(yáng)中北真空設(shè)備有限公司 | GR201921000269 |
270 | 沈陽(yáng)海沃斯材料科技有限公司 | GR201921000270 |
271 | 大石橋市美爾鎂制品有限公司 | GR201921000271 |
272 | 沈陽(yáng)光音網(wǎng)視科技有限公司 | GR201921000272 |
273 | 鞍山綠蘋果文具有限公司 | GR201921000273 |
274 | 遼寧新高制藥有限公司 | GR201921000274 |
275 | 沈陽(yáng)希赫科技有限公司 | GR201921000275 |
276 | 中科駐波環(huán)??萍奸_發(fā)有限公司 | GR201921000276 |
277 | 遼寧尚和合道科技有限公司 | GR201921000277 |
278 | 沈陽(yáng)智創(chuàng)科技有限公司 | GR201921000278 |
279 | 沈陽(yáng)鴻鼎汽車零部件股份有限公司 | GR201921000279 |
280 | 遼寧多維科技有限公司 | GR201921000280 |
281 | 沈陽(yáng)新華通大科技有限公司 | GR201921000281 |
282 | 沈陽(yáng)康億環(huán)??萍加邢薰? | GR201921000282 |
283 | 新賓滿族自治縣水利勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | GR201921000283 |
284 | 遼寧北方電力機(jī)械成套設(shè)備有限公司 | GR201921000284 |
285 | 沈陽(yáng)啟迪控制系統(tǒng)有限公司 | GR201921000285 |
286 | 沈陽(yáng)金創(chuàng)想系統(tǒng)集成有限公司 | GR201921000286 |
287 | 遼寧早大華境環(huán)境科技有限公司 | GR201921000287 |
288 | 沈陽(yáng)航天測(cè)控技術(shù)有限公司 | GR201921000288 |
289 | 沈陽(yáng)久賽鋒門窗制造有限公司 | GR201921000289 |
290 | 沈陽(yáng)炬石科技有限公司 | GR201921000290 |
291 | 沈陽(yáng)華星機(jī)械工業(yè)有限公司 | GR201921000291 |
292 | 沈陽(yáng)添美科技有限公司 | GR201921000292 |
293 | 遼寧意邦新型材料科技集團(tuán)有限公司 | GR201921000293 |
294 | 丹東國(guó)通電子元件有限公司 | GR201921000294 |
295 | 遼寧信興汽車零部件有限公司 | GR201921000295 |
296 | 沈陽(yáng)隆基電磁科技股份有限公司 | GR201921000296 |
297 | 沈陽(yáng)科創(chuàng)化學(xué)品有限公司 | GR201921000297 |
298 | 遼寧豐禾偉業(yè)科技有限公司 | GR201921000298 |
299 | 沈陽(yáng)綠谷科技有限公司 | GR201921000299 |
300 | 遼寧安加信科技有限公司 | GR201921000300 |
301 | 沈陽(yáng)光彩生物科技有限公司 | GR201921000301 |
302 | 沈陽(yáng)凨影科技有限公司 | GR201921000302 |
303 | 沈陽(yáng)紫藤云端網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921000303 |
304 | 沈陽(yáng)思航網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | GR201921000304 |
305 | 沈陽(yáng)慧陽(yáng)科技有限公司 | GR201921000305 |
306 | 沈陽(yáng)大神科技有限責(zé)任公司 | GR201921000306 |
307 | 沈陽(yáng)金安鑄造材料股份有限公司 | GR201921000307 |
308 | 遼寧海辰寵物有機(jī)食品有限公司 | GR201921000308 |
309 | 遼寧民生智能儀表有限公司 | GR201921000309 |
310 | 沈陽(yáng)明禾石英制品有限責(zé)任公司 | GR201921000310 |
311 | 沈陽(yáng)華泰漁業(yè)有限公司 | GR201921000311 |
312 | 遼寧森泰消防設(shè)備制造有限公司 | GR201921000312 |
313 | 撫順歐力石化有限公司 | GR201921000313 |
314 | 遼寧天澤產(chǎn)業(yè)集團(tuán)紡織有限公司 | GR201921000314 |
315 | 鞍山市德力電子器材研發(fā)有限公司 | GR201921000315 |
316 | 沈陽(yáng)賽鏑醫(yī)療器械有限公司 | GR201921000316 |
317 | 遼寧騰遼科技有限公司 | GR201921000317 |
318 | 沈陽(yáng)林氏工具制造有限公司 | GR201921000318 |
319 | 遼陽(yáng)恒業(yè)化工有限公司 | GR201921000319 |
320 | 鞍山鋼峰風(fēng)機(jī)有限責(zé)任公司 | GR201921000320 |
321 | 沈陽(yáng)海默數(shù)控機(jī)床有限公司 | GR201921000321 |
322 | 鞍山華信自動(dòng)化有限公司 | GR201921000322 |
323 | 葫蘆島華揚(yáng)電力復(fù)合新材料有限公司 | GR201921000323 |
324 | 沈陽(yáng)建大工程檢測(cè)咨詢有限公司 | GR201921000324 |
325 | 北方智能裝備有限公司 | GR201921000325 |
326 | 沈陽(yáng)市黑識(shí)科技有限公司 | GR201921000326 |
327 | 沈陽(yáng)歐士伊機(jī)械科技有限公司 | GR201921000327 |
328 | 沈陽(yáng)誠(chéng)高科技股份有限公司 | GR201921000328 |
329 | 遼寧金孚抑塵科技股份有限公司 | GR201921000329 |
330 | 沈陽(yáng)乾鼎機(jī)械制造有限公司 | GR201921000330 |
331 | 沈陽(yáng)鉑盛睿創(chuàng)科技有限公司 | GR201921000331 |
332 | 盤錦森達(dá)鑫石油技術(shù)有限公司 | GR201921000332 |
333 | 遼寧立德電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | GR201921000333 |
334 | 遼寧億賽普節(jié)能技術(shù)有限公司 | GR201921000334 |
335 | 中信鈦業(yè)股份有限公司 | GR201921000335 |
336 | 沈陽(yáng)朗銳科技服務(wù)有限公司 | GR201921000336 |
337 | 沈陽(yáng)牛艾科技有限公司 | GR201921000337 |
338 | 兔悠網(wǎng)絡(luò)科技(沈陽(yáng))有限公司 | GR201921000338 |
339 | 沈陽(yáng)經(jīng)緯鐵路測(cè)繪研究院有限公司 | GR201921000339 |
340 | 沈陽(yáng)科網(wǎng)通信息技術(shù)有限公司 | GR201921000340 |
341 | 沈陽(yáng)金杯恒隆汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | GR201921000341 |
342 | 遼寧省有色地質(zhì)局一 0 三隊(duì) | GR201921000342 |
343 | 遼寧聯(lián)勝機(jī)械制造有限公司 | GR201921000343 |
344 | 沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)齒輪壓縮機(jī)有限公司 | GR201921000344 |
345 | 沈陽(yáng)區(qū)塊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201921000345 |
346 | 遼寧云烽電子科技有限公司 | GR201921000346 |
347 | 沈陽(yáng)亞特重型裝備制造有限公司 | GR201921000347 |
348 | 沈陽(yáng)格竹科技有限公司 | GR201921000348 |
349 | 鞍山彩盛機(jī)械制造有限公司 | GR201921000349 |
350 | 撫順市盛達(dá)工業(yè)產(chǎn)品綜合利用有限公司 | GR201921000350 |
351 | 沈陽(yáng)電力線纜有限公司 | GR201921000351 |
352 | 遼寧天贏生物科技股份有限公司 | GR201921000352 |
353 | 遼寧隆游時(shí)代科技有限公司 | GR201921000353 |
354 | 沈陽(yáng)沄道科技有限公司 | GR201921000354 |
355 | 丹東市無損檢測(cè)設(shè)備有限公司 | GR201921000355 |
356 | 丹東克隆先鋒泵業(yè)有限公司 | GR201921000356 |
357 | 遼寧融達(dá)新材料科技有限公司 | GR201921000357 |
358 | 遼寧華原重型裝備有限公司 | GR201921000358 |
