【全國(guó)公司簡(jiǎn)易注銷(xiāo)公告登記入口】>>>
【全國(guó)企業(yè)年報(bào)網(wǎng)上申報(bào)公示入口】>>>
【全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理局信息查詢(xún)】>>>
【全國(guó)辦稅服務(wù)廳地址電話信息查詢(xún)】
全部服務(wù)分類(lèi)
廣東省納稅人欠繳稅款情況表(2020年第2號(hào)) | ||||||
納稅人名稱(chēng) |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
(納稅人識(shí)別號(hào))
|
法定代表人(負(fù)責(zé)人、業(yè)主)
姓名
|
法定代表人(負(fù)責(zé)人、業(yè)主)
身份證件號(hào)碼
|
經(jīng)營(yíng)地址 | 欠稅稅種 | 欠稅金額(元) |
廣州潤(rùn)速再生資源有限公司 | 91440101340190023G | 林廷光 | 440528********2714 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科豐路87號(hào)(自編C3棟)1509房 | 增值稅 | 14,651,500.00 |
廣州藍(lán)帛儷皮具有限公司 | 91440114304624672K | 黃贊興 | 450122********3031 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)益群村東向經(jīng)濟(jì)社一巷2第2層廠(可作廠房使用) | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 2,251,906.07 |
廣州市居居服飾有限公司 | 91440101080366685E | 殷廣柏 | 321024********521X | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)南村村清明大街一巷1號(hào)201 | 增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅 | 1,748,586.63 |
廣州粵星建材有限公司 | 914401110611069332 | 楊森 | 411326********2417 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街106國(guó)道旁土名“沙片”自編181號(hào)A棟首至二層、B棟首至三層,C、D、E、H、G棟首層廣州市富煌五金綜合批發(fā)市場(chǎng)自編B311-01房 | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1,249,497.58 |
廣州市和興隆食品科技股份有限公司 | 914401016832687429 | 黃溪河 | 350524********8019 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)廣花三路338號(hào) | 增值稅、個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅 | 894,080.37 |
廣州萬(wàn)鶴建材有限公司 | 91440101MA5CJ14F1F | 林萬(wàn)祥 | 445122********2011 | 廣州市天河區(qū)龍口中路75號(hào)1408房 | 增值稅 | 870,390.19 |
廣州邊陽(yáng)貿(mào)易有限公司 | 91440111355811822N | 胡楚澤 | 440582********5536 | 廣州市白云區(qū)石沙路15號(hào)A306E(僅限辦公用途) | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 853,911.71 |
廣州天夏建筑材料有限公司 | 91440101MA5ARYDQ0B | 趙紅軍 | 410781********0013 | 廣州市天河區(qū)黃村北環(huán)路自編3號(hào)213房 | 增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 733,445.69 |
廣州長(zhǎng)恒貿(mào)易有限公司 | 9144010106110345X3 | 邱希德 | 441423********3610 | 廣州市越秀區(qū)先烈中路80號(hào)匯華商貿(mào)大廈5層501單元自編K055號(hào) | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 651,177.40 |
廣州市瑞祥電腦設(shè)備有限公司 | 91440111587613825J | 王躍江 | 532627********4113 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街新科下村六社工業(yè)區(qū)麥松頭F棟 | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 575,870.52 |
廣州桓昇貿(mào)易有限公司 | 91440111MA59A7C479 | 何婭 | 421003********0549 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街106國(guó)道旁土名“沙片”自編181號(hào)A棟首至二層,B棟首至三層,C、D、E、H、G棟首層廣州市富煌五金綜合批發(fā)市場(chǎng)自編第B312-1號(hào) | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 451,640.58 |
廣州卡禧皮革有限公司 | 91440114MA59CDHX39 | 王運(yùn)桃 | 440182********1598 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)嶺南工業(yè)聚集點(diǎn)商業(yè)一街21號(hào)首層之二鋪 | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 436,458.08 |
廣州市花都區(qū)豪登皮具廠 | 91440101799407433C | 王富坤 | 510216********2051 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)田心路8號(hào) | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 435,401.86 |
廣州旭陽(yáng)服飾有限公司 | 9144010109359808X6 | 熊云閣 | 432522********0048 | 廣州市白云區(qū)棠溪大圍三段B棟4樓東邊廠房401號(hào)(可做廠房使用) | 增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 412,302.98 |
廣州寅司商貿(mào)有限公司 | 91440101MA59H8KB63 | 藍(lán)家春 | 360733********5456 | 廣州市黃埔區(qū)茅崗路170號(hào)之二2A09(僅限辦公用途) | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 362,817.19 |
廣州市德潤(rùn)建筑材料有限公司 | 91440101MA5CJXHU49 | 鄧其參 | 441721********0054 | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道2號(hào)4區(qū)7、19、20棟36號(hào)商鋪之一 | 增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 305,356.09 |
廣州市高朋五金制品有限公司 | 91440114MA59CJML3T | 袁志聰 | 440182********1516 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)前進(jìn)村黃坭東片3號(hào)(可做廠房使用) | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 181,585.99 |
廣州鴻光塑膠有限公司 | 9144051569812344X5 | 楊學(xué)深 | 440521********3134 | 廣州市天河區(qū)華夏路16號(hào)4809房(僅限辦公用途) | 增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 180,677.54 |
廣州嵐頊建材有限公司 | 91440101MA59J85288 | 吳仕麗 | 532224********0043 | 廣州市天河區(qū)黃村敘福里五巷4號(hào)403(不可作廠房使用) | 增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 127,880.79 |
廣州市宇尚皮具有限公司 | 91440101MA59ER4XXB | 謝文生 | 362133********2313 | 廣州市白云區(qū)嘉禾街長(zhǎng)紅村竹仔園南街5號(hào) | 增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 109,937.60 |
廣州誠(chéng)樺企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 91440101MA5B6U529W | 辛成成 | 622822********0010 | 廣州市天河區(qū)龍口東路5號(hào)1313房 | 增值稅 | 104,818.48 |
廣州市欣茂五金制品有限公司 | 91440101MA5AL29G3L | 魏建 | 140424********2832 | 廣州市天河區(qū)黃村橫崗路1號(hào)大院內(nèi)自編20號(hào)49房之162 | 增值稅 | 83,302.71 |
廣州銳鴻機(jī)電設(shè)備有限公司 | 91440183MA59CGA74H | 李朋祥 | 432522********3759 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)烏石村委會(huì)埔遠(yuǎn)(臨時(shí)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所使用證明有效期至2019年4月6日) | 增值稅、企業(yè)所得稅 | 80,234.79 |
廣州興泰裝飾有限公司 | 440114696917924 | 容興林 | 452826********7711 | 廣州市花都區(qū)新華街鳳凰路北三東潤(rùn)澤商業(yè)城B3 | 營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅 | 57,746.27 |
廣州旺庭酒店管理有限公司 | 91440101MA5AW48NX2 | 童庭旺 | 522124********5617 | 廣州市天河區(qū)中山大道西6、8號(hào)天河購(gòu)物中心第13層自編1304-H40號(hào)(僅限辦公用途) | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 47,517.74 |
點(diǎn)時(shí)成今文化傳媒(廣州)有限公司 | 91440101MA59U3AP4F | 鄭筆友 | 510524********1597 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬(wàn)博四路68號(hào)1幢1梯(68號(hào)1幢1梯)519房 | 增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 47,252.73 |
廣州擎源機(jī)電設(shè)備有限公司 | 914401010746186717 | 覃樹(shù)標(biāo) | 450421********1079 | 廣州市黃埔區(qū)桑田三路99號(hào)101 | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 47,077.29 |
廣州可華化工有限公司 | 440100581890805 | 鄭茂福 | 350822********1036 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)斗塘路8號(hào)二棟2403房 | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅 | 44,487.38 |
廣州威翔貿(mào)易有限公司 | 91440101743567729G | 林子穗 | 440104********0033 | 廣州市越秀區(qū)盤(pán)福路朱紫后街1號(hào)自編221之二房 | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅 | 37,055.84 |
廣州市禮潤(rùn)皮具有限公司 | 91440111MA59A87Q8U | 張海仙 | 440524********4811 | 廣州市白云區(qū)均禾街清湖村大布路18巷8號(hào)二樓 | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 36,240.09 |
廣州瀛海建設(shè)工程有限公司 | 91440106080385878J | 林錦堯 | 445122********5935 | 廣州市天河區(qū)黃村東路29號(hào)整套(部位:C618) | 增值稅 | 34,788.36 |
廣州剴銳實(shí)業(yè)有限公司 | 914401015915212029 | 陳光明 | 432302********7510 | 廣州市花都區(qū)新華街風(fēng)神大道畢村西橋 | 增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅 | 33,905.61 |
廣州市賓馳旅行用品有限公司 | 440100061122669 | 康伍生 | 430423********2539 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)旗嶺大街十號(hào) | 城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅 | 15,897.26 |
廣州市巨匠商貿(mào)有限公司 | 91440101698672676T | 童行財(cái) | 360312********205X | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路2272號(hào)502房(僅限辦公用途) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 15,102.29 |
廣州市番禺區(qū)大石光華五金商行 | 92440101MA59HU885L | 史俊城 | 440528********0313 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街迎賓路140-214號(hào)廣州五洲城國(guó)際建材中心市場(chǎng)D001、D002號(hào) | 增值稅 | 14,136.75 |
廣州啟才電子科技有限公司 | 91440101MA5ARWY49L | 尹愛(ài)嬌 | 432624********4766 | 廣州市黃埔區(qū)永和街道永順大道東99號(hào)二樓 | 增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 13,554.33 |
廣州市白云區(qū)石井五歐服飾經(jīng)營(yíng)部 | 51162219891013161500 | 劉靜 | 511622********1615 | 廣州市白云區(qū)石井大道6號(hào)A棟A3070號(hào)鋪 | 增值稅、個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 12,040.20 |
廣州市白云區(qū)黃石擴(kuò)之古汽配商行 | 44522419950618093401 | 林耿彬 | 445224********0934 | 廣州市白云區(qū)白云大道北陳田湛隆汽配市場(chǎng)北區(qū)B8檔 | 增值稅、個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 11,853.60 |
廣州市天河區(qū)東圃廣忠源木業(yè)經(jīng)營(yíng)部 | 35030119840909143800 | 陳志芳 | 350301********1438 | 廣州市天河區(qū)前進(jìn)街蓮溪南路自編6號(hào)土名“得魚(yú)沖” | 個(gè)人所得稅 | 9,056.14 |
廣州市天河區(qū)東棠普能電子經(jīng)營(yíng)部 | 440100L14149458 | 郭培能 | 411022********3614 | 天河區(qū)中山大道南專(zhuān)步綜合樓一層107鋪(13) | 增值稅、個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 7,128.00 |
廣州市天河區(qū)東棠晟隆建材經(jīng)營(yíng)部 | 44072419721124283900 | 李創(chuàng)業(yè) | 440724********2839 | 廣州市天河區(qū)泰安北路臨七號(hào)第八號(hào)鋪 | 個(gè)人所得稅 | 6,540.00 |
廣州市天河區(qū)東棠圍頂服裝百貨店 | 44182719670527793601 | 黃水林 | 441827********7936 | 廣州市天河區(qū)棠德南路52號(hào)E101、E102房 | 個(gè)人所得稅 | 5,460.00 |
廣州市白云區(qū)黃石樂(lè)樂(lè)鑫照相館 | 440228196209231923 | 程玉娟 | 440228********1923 | 廣州市白云區(qū)嘉禾西后街29號(hào)鋪之一 | 營(yíng)業(yè)稅、個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 4,655.00 |
廣州市花都區(qū)花城胡穩(wěn)貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALE8P3R | 胡杰 | 341125********0570 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011012 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城胡起貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALE9A7E | 胡杰 | 341125********0570 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011002 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城胡前貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALE9Q80 | 胡杰 | 341125********0570 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011003 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城胡物貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALE6T3H | 胡杰 | 341125********0570 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011011 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城胡七貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALEA017 | 胡杰 | 341125********0570 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011004 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城胡且貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALEAB1J | 胡杰 | 341125********0570 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011005 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城胡秦貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALEAR24 | 胡杰 | 341125********0570 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011006 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城胡曲貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALE8H83 | 胡杰 | 341125********0570 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011007 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城胡欽貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALE7B2L | 胡杰 | 341125********0570 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011008 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城胡晚貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALE7L44 | 胡杰 | 341125********0570 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011009 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城胡問(wèn)貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALE7Y02 | 胡杰 | 341125********0570 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011010 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城胡區(qū)貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALE905X | 胡杰 | 341125********0570 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011001 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂壹貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKK01E | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011035 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂彤貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKJF8X | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011034 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂繞貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKEY11 | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011027 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂談貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKHY0Y | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011033 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂題貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKHH1L | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011032 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂戎貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKEH2N | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011026 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂亭貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKH7X1 | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011031 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂瑞貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKB39W | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011023 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂蕊貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKCG17 | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011025 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂庭貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKG06W | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011029 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂絨貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKAD42 | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011024 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂圖貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKFN84 | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011028 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市花都區(qū)花城桂桐貿(mào)易商行 | 92440101MA5ALKGJ10 | 方煉桂 | 445121********3438 | 廣州市花都區(qū)獅嶺大道東圣地環(huán)球商品貿(mào)易港604011030 $ | 增值稅 | 4,233.60 |
廣州市海珠區(qū)富紡紡織品經(jīng)營(yíng)部 | 44528119890830273000 | 方斌弟 | 445281********2730 | 廣州市海珠區(qū)新港西路立新街21號(hào)104房 | 個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 3,660.22 |
廣州市天河區(qū)五山勇豐門(mén)窗經(jīng)營(yíng)部 | 32088219830801361700 | 馬學(xué)豐 | 320882********3617 | 廣州市天河區(qū)東莞莊路126-6鋪。 | 個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 2,902.00 |
廣州靈港貿(mào)易有限公司 | 914401135818529563 | 楊子明 | 450421********1055 | 廣州市天河區(qū)龍洞翠竹三巷10號(hào)504(僅限辦公用途) | 個(gè)人所得稅 | 2,096.28 |
廣州千引科技有限公司 | 91440101MA5CQPYJ9C | 李良富 | 511528********1632 | 廣州市白云區(qū)金沙街7號(hào)302房(自主申報(bào)) | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1,444.62 |
劉城 | 35012419770329017000 | 劉城 | 350124********0170 | 廣州市越秀區(qū)站西路61號(hào)三一鐘表城二樓B030鋪 | 個(gè)人所得稅 | 1,347.00 |
廣州市天河區(qū)元崗以和士多店 | 43052219750702611X00 | 隆點(diǎn)明 | 430522********611X | 廣州市天河區(qū)岑村北街8巷9號(hào)。 | 個(gè)人所得稅 | 1,305.00 |
陳昌友 | 44532119850224101700 | 陳昌友 | 445321********1017 | 廣州市越秀區(qū)廣園西路89號(hào)東南座國(guó)展服裝城二樓B016鋪 | 個(gè)人所得稅 | 1,203.00 |
廣州市白云區(qū)物資回收公司金興購(gòu)銷(xiāo)部 | 440111769522510 | 梁友 | 440821********5058 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)龍歸永興村鋼華廟五邊地路自編1號(hào) | 房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 1,010.75 |
廣州東森投資咨詢(xún)有限公司 | 91440101MA5ATBEK6W | 關(guān)鳳全 | 440301********0926 | 廣州市天河區(qū)龍洞西街北成里2號(hào)504 | 印花稅 | 933.50 |
廣州市越秀區(qū)焙蜜爾面包店 | 41272519850124301X00 | 支紅恩 | 412725********301X | 廣州市越秀區(qū)麓景西下塘新村62號(hào)首層之二 | 個(gè)人所得稅 | 917.00 |
廣州市番禺區(qū)煥雄金屬機(jī)械加工廠 | 42212919671018215900 | 劉漢谷 | 422129********2159 | 廣州市番禺區(qū)大龍街沙涌村崗?fù)吖I(yè)區(qū)4號(hào) | 個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 846.71 |
廣州市番禺區(qū)大龍訊銘服裝廠 | 32010319860914058700 | 陸婷婷 | 320103********0587 | 廣州市番禺區(qū)大龍街傍江東村江裕南街4號(hào)一樓、二樓 | 環(huán)境保護(hù)稅 | 791.77 |
廣州市番禺區(qū)容恒電子產(chǎn)品店 | 92440101L30376896B | 左華林 | 320923********5428 | 廣州市番禺區(qū)大龍街市蓮路羅家段85號(hào) | 個(gè)人所得稅 | 759.00 |
廣州市天河區(qū)龍洞少炎豬肉檔 | 92440101MA5A2N2YXX | 張少炎 | 440527********3734 | 廣州市天河區(qū)漁沙坦綜合市場(chǎng)菜市棟豬肉16號(hào) | 個(gè)人所得稅 | 720.00 |
廣州春尤科技有限公司 | 91440101MA59L5XG39 | 李錫春 | 320222********3231 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科珠路232號(hào)1棟501之自編509C房 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 557.17 |
廣州市番禺區(qū)市橋隆水家具店 | 43042419820912234001 | 胡彩紅 | 430424********2340 | 廣州市番禺區(qū)市橋街清河?xùn)|路203號(hào)匯瓏商業(yè)中心四樓D01-07 | 個(gè)人所得稅 | 461.72 |
羅忠喜 | 43252419870401511X00 | 羅忠喜 | 432524********511X | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西371號(hào)匯源電腦城一樓A27檔 | 個(gè)人所得稅 | 300.00 |
廣州番禺瑜美服裝廠 | 440100589527349 | 徐龍浩 | 362133********3694 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)卜年坊大街35號(hào) | 印花稅 | 197.21 |
廣州安嘉門(mén)業(yè)有限公司 | 440100304779439 | 薛國(guó)權(quán) | 440802********0033 | 廣州市天河區(qū)大淋崗大路街39號(hào)B棟1號(hào) | 印花稅 | 25.00 |
廣州市番禺區(qū)志邦建筑材料經(jīng)營(yíng)部 | 44122819770917192600 | 蘇雪芳 | 441228********1926 | 廣州市番禺區(qū)大龍街富怡路沙涌村段6號(hào)03 | 印花稅 | 18.00 |
鴻帆控股有限公司 | 91440400782027776K | 顏海軍 | 432501********1032 | 珠海市吉大路2號(hào)國(guó)際會(huì)議中心寫(xiě)字樓十層1-10號(hào) | 房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 707,476.54 |
珠海市匠心裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 914404007629219818 | 姜璐 | 362203********3615 | 珠海市香洲人民西路700號(hào)寧興大廈三樓01單元 | 增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 42,313.46 |
珠海壹品雅舍裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 91440400MA4WUJ2A3R | 王海軍 | 430725********551X | 珠海市斗門(mén)區(qū)白蕉鎮(zhèn)虹橋三路3號(hào)商業(yè)3區(qū)41號(hào)商鋪 | 企業(yè)所得稅 | 1,995.28 |
珠海市聚順安商務(wù)服務(wù)有限公司 | 91440400MA53FHH48R | 沈星宇 | 362228********003X | 珠海市香洲區(qū)吉大情侶中路68號(hào)7棟3單元201房 | 個(gè)人所得稅 | 74.10 |
珠海市旋羽管理咨詢(xún)有限公司 | 91440400MA53HE7C2G | 龔海軍 | 510524********4117 | 珠海市香洲區(qū)翠珠四街51號(hào)商場(chǎng)三層3225室 | 個(gè)人所得稅 | 72.90 |
汕頭市典睿裝飾工程有限公司 | 91440515MA4UJ7F772 | 周虹 | 440583********3118 | 汕頭市澄海區(qū)東里鎮(zhèn)河美村花園頂巷8號(hào) | 增值稅 | 16,113.96 |
汕頭市龍湖區(qū)下蓬興豪食品廠 | 9144050733805425XM | 蔡修豪 | 440511********0439 | 龍湖區(qū)漁洲街道蔡社 | 房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 3,111.00 |
李鎮(zhèn)元 | 44052419540807297600 | 李鎮(zhèn)元 | 440524********2976 | 汕頭市潮南區(qū)兩英鎮(zhèn)古溪鄉(xiāng) | 個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅 | 3,045.20 |
陳秀枝 | 440524581017294 | 陳秀枝 | 440524******294 | 兩英鶴星 | 個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 2,430.00 |
姚如廷 | 44052465122529701 | 姚如廷 | 440524******297 | 潮南兩英 | 個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 1,670.00 |
汕頭市澄海區(qū)富立針織廠 | 44058319830616317601 | 洪逢杰 | 440583********3176 | 汕頭市澄海區(qū)東里鎮(zhèn)梅隴洋工業(yè)區(qū)8號(hào)一層 | 個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 717.19 |
陳積賢 | 44052119690811315100 | 陳積賢 | 440521********3151 | 汕頭市澄海區(qū)東里鎮(zhèn)新隴樟西路14號(hào) | 個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅 | 381.21 |
汕頭市澄海區(qū)弘銘五金制品廠 | 92440515MA4WA8TE9N | 王紹彬 | 440521********3155 | 汕頭市澄海區(qū)東里鎮(zhèn)搬運(yùn)后芒巷13號(hào)一層 | 個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 322.11 |
曾亞鵬 | 44052419670605293500 | 曾亞鵬 | 440524********2935 | 汕頭市潮南區(qū)兩英鎮(zhèn)司神路西畔84號(hào) | 房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 175.60 |
汕頭市金平區(qū)呈祥機(jī)械廠 | 362228196107030014 | 謝龍逢 | 362228********0014 | 汕頭市岐山南樓新鄉(xiāng)前片廠房 | 個(gè)人所得稅 | 150.00 |
汕頭市龍湖區(qū)鈺龍珠寶商行 | 44052719680422107600 | 張玉龍 | 440527********1076 | 汕頭市龍湖區(qū)金碧莊東區(qū)1-4幢B118 | 消費(fèi)稅 | 117.15 |
曾慶輝 | 450821198708083215 | 曾慶輝 | 450821********3215 | 汕頭市潮南區(qū)兩英司神路居民段30號(hào) | 房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅 | 55.20 |
佛山市珞旺東金屬材料有限公司 | 9144060468638719XJ | 黃強(qiáng)榮 | 440921********5733 | 佛山市禪城區(qū)影蔭路影蔭一街7號(hào)首層68號(hào) | 增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅 | 2,706,518.54 |
佛山市奧德絲紡織有限公司 | 91440604MA4UUG1L7X | 邵新峰 | 410181********7253 | 佛山市禪城區(qū)魁奇西路“寶利萊陶機(jī)城”B座二層2號(hào) | 增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1,079,446.51 |
佛山市南海區(qū)新南方陶瓷有限公司 | 440682708119365 | 關(guān)錦華 | 440622********501X | 佛山市南海區(qū)獅山華涌苦草崗 | 企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、印花稅 | 910,145.10 |
